Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
6ª Commissione permanente Senato - Finanze e tesoro | Componente | Dal 09/11/2022 |
Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo Senato | Componente | Dal 25/10/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
12,7%/733 | 11,8%/681 | 75,6%/4.372 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 134 del 07/12/2023 Emm. 13-quater.300 e 13-quater.301 | Astenuto |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | In missione | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
1-5 di 31 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Commissario Straordinario del Governo per ricostruzione sisma 24 Agosto 2016 | Commissario del Governo | Dal 01/01/2024 | Nomina di Giorgia Meloni |
Commissario Straordinario del Governo per ricostruzione sisma 24 Agosto 2016 | Commissario del Governo | Dal 13/01/2023 al 31/12/2024 | Nomina di Giorgia Meloni |
Giunta regionale delle Marche | Assessore regionale | Dal 19/10/2020 al 19/10/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |
Giunta comunale di Ascoli Piceno | Sindaco | Dal 28/05/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione LISTA CIVICA: ASCOLI CON CASTELLI | FORZA ITALIA | LISTA CIVICA: PENSIERO POPOLARE PICENO | LISTA CIVICA: FORZA ASCOLI | LISTA CIVICA: NATURALMENTE ASCOLI | LISTA CIVICA: ASCOLI CON GIBELLIERI | LISTA CIVICA: CON ASCOLI E IL SUO TERRITORIO | NUOVO CENTRO DESTRA | LISTA CIVICA: ASCOLI NEL FUTURO | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | LISTA CIVICA: PER ASCOLI | LISTA CIVICA: CUORE DI ASCOLI |
Giunta comunale di Ascoli Piceno | Sindaco | Dal 23/06/2009 al 31/05/2014 | Lista di elezione CEN-DES(LS.CIVICHE) |
1-5 di 6 |