Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
6ª Commissione permanente Senato - Finanze e tesoro | Componente | Dal 09/11/2022 |
Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo Senato | Componente | Dal 25/10/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
11,9%/757 | 10,7%/681 | 77,4%/4.926 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 134 del 07/12/2023 Emm. 13-quater.300 e 13-quater.301 | Astenuto |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 253 del 12/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | In missione | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Favorevole | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | In missione | |
1-5 di 85 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 258 del 28/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 250 del 05/12/2024 Fiducia conversione secreto tutela dell'ambiente | Favorevole | |
Seduta n. 249 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | In missione | |
Seduta n. 247 del 28/11/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 239 del 06/11/2024 Fiducia conversione decreto procedure di infrazione bis | Favorevole | |
1-5 di 35 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Commissario Straordinario del Governo per ricostruzione sisma 24 Agosto 2016 | Commissario del Governo | Dal 01/01/2024 | Nomina di Giorgia Meloni |
Commissario Straordinario del Governo per ricostruzione sisma 24 Agosto 2016 | Commissario del Governo | Dal 13/01/2023 al 31/12/2024 | Nomina di Giorgia Meloni |
Giunta regionale delle Marche | Assessore regionale | Dal 19/10/2020 al 19/10/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |
Giunta comunale di Ascoli Piceno | Sindaco | Dal 28/05/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione LISTA CIVICA: ASCOLI CON CASTELLI | FORZA ITALIA | LISTA CIVICA: PENSIERO POPOLARE PICENO | LISTA CIVICA: FORZA ASCOLI | LISTA CIVICA: NATURALMENTE ASCOLI | LISTA CIVICA: ASCOLI CON GIBELLIERI | LISTA CIVICA: CON ASCOLI E IL SUO TERRITORIO | NUOVO CENTRO DESTRA | LISTA CIVICA: ASCOLI NEL FUTURO | FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | LISTA CIVICA: PER ASCOLI | LISTA CIVICA: CUORE DI ASCOLI |
Giunta comunale di Ascoli Piceno | Sindaco | Dal 23/06/2009 al 31/05/2014 | Lista di elezione CEN-DES(LS.CIVICHE) |
1-5 di 6 |