Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Vicepresidente | Dal 25/07/2023 |
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
77,8%/7.222 | 22,2%/2.059 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 357 del 01/10/2024 Articolo 33 (Mantenimento) - Votazione Articolo 33 DDL n. 1532 | Contrario | |
Seduta n. 349 del 18/09/2024 Ordine del giorno n. 9/1660/34 GIULIANO CARLA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1660/34 DDL n. 1660 | Favorevole | |
Seduta n. 344 del 11/09/2024 Emendamento 7.5 MAURI MATTEO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 7.5 DDL n. 1660 | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/48 APPENDINO CHIARA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/48 DDL n. 1902 | Favorevole | |
Seduta n. 313 del 25/06/2024 Articolo aggiuntivo 2.0100 DI LAURO CARMEN (M5S) - Votazione Emendamento 2.0100 PDL n. 0433 | Favorevole | |
1-5 di 16 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Assente | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 55,29% 44,71% 0,00% | 44,71% | 0,00% | Approfondisci |