Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza nel governo
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1634 | Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 | 09/09/2025 | Esame in prima lettura |
S.1553 | Conversione decreto università, istruzione e salute | 24/06/2025 | Divenuto legge |
C.2442 | Disposizioni in materia di tutela del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici | 09/06/2025 | Iter da avviare |
C.2423 | Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico | 23/05/2025 | Esame in prima lettura |
S.1445 | Conversione decreto Pnrr sexies | 07/04/2025 | Divenuto legge |
1-5 di 17 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Meloni | Ministro | Dal 22/10/2022 | Nomina di Giorgia Meloni |
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca | Capo Dipartimento Dipartimento/Direzione/Ufficio | Dal 23/06/2019 al 10/12/2019 | Nomina di Marco Bussetti |
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca | Capo Dipartimento Dipartimento/Direzione/Ufficio | Dal 19/09/2018 al 23/06/2019 | Nomina di Marco Bussetti |
Assemblea Senato - Legislatura XVI della Repubblica | Senatore | Dal 29/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Senato - Legislatura XV della Repubblica | Senatore | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione ALLEANZA NAZIONALE |
1-5 di 6 |