Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Presidente | Dal 10/06/2025 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Presidente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
9,5%/1.321 | 6,6%/924 | 83,9%/11.674 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 535 del 23/09/2025 ART AGG 2.03, 2.04 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 503 del 02/07/2025 Articolo aggiuntivo 13-bis.03 CASO ANTONIO (M5S) - Votazione Emendamento 13-bis.03 DDL n. 2482 | Favorevole | |
Seduta n. 503 del 02/07/2025 EM 3.1000 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/201, nel testo riformulato, FERRARI SARA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/201, DDL n. 1627 | Astenuto | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/185, nel testo riformulato, L'ABBATE PATTY (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/185, DDL n. 1627 | Contrario | |
1-5 di 20 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 531 del 16/09/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Pd per la non adesione all'accordo che impegna i paesi Nato a investire il 5% del Pil per spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035 | Contrario | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Iv per bilanciare l’aumento della spesa militare con investimenti per il welfare, la sanità, l’istruzione | Contrario | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione M5s per scongiurare qualsiasi ipotesi di aumento della spesa in difesa e sicurezza in riferimento al raggiungimento dei nuovi target Nato | Contrario | |
Seduta n. 527 del 10/09/2025 Mozione Azione per promuovere, nei consessi UE e NATO, nuovi meccanismi di burden sharing (condivisione del carico) e indicatori pubblici e trasparenti | Contrario | |
1-5 di 168 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | In missione | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
1-5 di 61 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 71,63% 15,88% 12,49% | 15,88% | 12,49% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Calabria | Consigliere regionale | Dal 09/12/2014 al 25/01/2017 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |
Consiglio comunale di Vibo Valentia | Consigliere comunale | Dal 29/04/2010 al 12/12/2014 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |