Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 02/05/2023 |
Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Vicepresidente | Dal 27/10/2022 al 08/06/2023 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 02/05/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
70,3%/6.523 | 29,7%/2.758 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 ODG 9/DOC XXII, N 31-A/3 RIF - Votazione Ordine del giorno 9/DOC XXII, N 31-A/3 | Astenuto | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/31 FURFARO MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/31 DDL n. 2002 | Astenuto | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00122, sulla lettera a) del capoverso primo della parte dispositiva, SILVESTRI FRANCESCO (M5S) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00122 | Contrario | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Emendamento 16.1 D'ORSO VALENTINA (M5S) - Votazione Emendamento 16.1 DDL n. 1717 | Astenuto | |
Seduta n. 270 del 26/03/2024 Ordine del giorno n. 9/1435/22 DI BIASE MICHELA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1435/22 DDL n. 1435 | Astenuto | |
1-5 di 17 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.921 | Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione, in materia di forme e condizioni particolari di autonomia regionale, competenze legislative dello Stato e delle regioni e destinazione di risorse aggiuntive al Mezzogiorno, alle isole e alle aree interne del Paese | 23/02/2023 | Iter da avviare |
C.387 | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere | 18/10/2022 | Divenuto legge |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
II Governo Conte | Ministro senza portafoglio | Dal 04/09/2019 al 12/02/2021 | Nomina di Giuseppe Conte |
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) | Componente Dipartimento/Direzione/Ufficio | Dal 04/09/2019 al 12/02/2021 |