Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 14/05/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 14/05/2024 |
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Componente | Dal 14/05/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Capogruppo | Dal 21/11/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Capogruppo | Dal 02/08/2023 |
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 al 14/05/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 12/07/2023 al 14/05/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
86,1%/9.002 | 13,9%/1.451 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/65 COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/65 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/60, nel testo riformulato, PATRIARCA ANNARITA (FI-PPE) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/60, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/45 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/45 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Emendamento Tab. 9.1 FONTANA ILARIA (M5S) - Votazione Emendamento Tab. DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 397 del 11/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2119/11, nel testo riformulato, SARRACINO MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2119/11, DDL n. 2119 | Contrario | |
1-5 di 209 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 391 del 03/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Favorevole | |
1-5 di 135 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 46 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2176 | Modifiche allo Statuto della Regione siciliana | 19/12/2024 | Iter da avviare |
C.2166 | Istituzione del Parco nazionale dell'Etna | 09/12/2024 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVII | Deputato | Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD-Noi con l'Italia | 1,74% 2,69% 95,56% | 2,69% | 95,56% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Gentiloni Silveri | Sottosegretario di Stato | Dal 29/12/2016 al 31/05/2018 | Nomina di Paolo Gentiloni Silveri |
I Governo Renzi | Sottosegretario di Stato | Dal 28/02/2014 al 12/12/2016 | Nomina di Matteo Renzi |
I Governo Letta | Sottosegretario di Stato | Dal 03/05/2013 al 21/02/2014 | Nomina di Enrico Letta |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VI | Parlamentare europeo | Dal 20/07/2004 al 11/09/2008 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Giunta regionale della Sicilia | Vicepresidente di Regione | Dal 24/06/2001 al 01/01/2004 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |
1-5 di 7 |