Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 14/05/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 14/05/2024 |
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Componente | Dal 14/05/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Capogruppo | Dal 21/11/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Capogruppo | Dal 02/08/2023 |
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 al 14/05/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 12/07/2023 al 14/05/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
85,2%/8.121 | 14,8%/1.414 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ODG 9/30-A E ABB/19 RIF - Votazione Ordine del giorno 9/30-A E ABB/19 | Contrario | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ODG 9/30-A E ABB/23 RIF - Votazione Ordine del giorno 9/30-A E ABB/23 | Contrario | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 Integrazione e armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali | Astenuto | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 ODG 9/1632-A/7 - Votazione Ordine del giorno 9/1632-A/7 | Favorevole | |
Seduta n. 377 del 06/11/2024 ART AGG 21.01, 21.02 - Votazione | Favorevole | |
1-5 di 187 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | Favorevole | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Assente | |
1-5 di 41 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVII | Deputato | Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD-Noi con l'Italia | 1,74% 2,69% 95,56% | 2,69% | 95,56% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Gentiloni Silveri | Sottosegretario di Stato | Dal 29/12/2016 al 31/05/2018 | Nomina di Paolo Gentiloni Silveri |
I Governo Renzi | Sottosegretario di Stato | Dal 28/02/2014 al 12/12/2016 | Nomina di Matteo Renzi |
I Governo Letta | Sottosegretario di Stato | Dal 03/05/2013 al 21/02/2014 | Nomina di Enrico Letta |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VI | Parlamentare europeo | Dal 20/07/2004 al 11/09/2008 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Giunta regionale della Sicilia | Vicepresidente di Regione | Dal 24/06/2001 al 01/01/2004 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |
1-5 di 7 |