Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Presidente | Dal 10/06/2025 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO | Componente | Dal 04/05/2023 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Presidente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
5,0%/631 | 12,6%/1.580 | 82,4%/10.368 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/62 PORTA FABIO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/62 DDL n. 1902 | Favorevole | |
Seduta n. 239 del 06/02/2024 Articolo 9 - Votazione Articolo 9 DDL n. 1515 | Astenuto | |
Seduta n. 114 del 06/06/2023 Ordine del giorno n. 9/1114/24 ROGGIANI SILVIA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1114/24 DDL n. 1114 | Astenuto |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | In missione | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2242 | Esenzione da imposte e tasse presenti e future per le liberalità in favore degli enti che svolgono attività di pubblico interesse e per i relativi rendimenti | 13/02/2025 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVII | Senatore | Grandi Autonomie e Libertà - Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 17,26% 82,65% 0,09% | 82,65% | 0,09% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
IV Governo Berlusconi | Ministro | Dal 07/05/2008 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
III Governo Berlusconi | Vicepresidente del Consiglio | Dal 23/09/2005 al 05/05/2006 | Nomina di Silvio Berlusconi |
III Governo Berlusconi | Ministro | Dal 22/09/2005 al 05/05/2006 | Nomina di Silvio Berlusconi |
1-5 di 15 |