
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Senato | Componente | Dal 01/06/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
| 10ª Commissione permanente Senato - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale | Componente | Dal 09/11/2022 |
| 4ª Commissione permanente Senato - Politiche dell'Unione europea | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 99,0%/7.578 | 0,1%/7 | 0,9%/68 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Emm. 12-ter.0.250 e 12-ter.0.251 | Astenuto | |
| Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Em. 16.1, Aurora Floridia | Favorevole | |
| Seduta n. 281 del 05/03/2025 d-l 3/2025 - Continuità produttiva e occupazionale ex Ilva - Emm. 1-bis.106 e 1-bis.107 | Favorevole | |
| Seduta n. 281 del 05/03/2025 d-l 3/2025 - Continuità produttiva e occupazionale ex Ilva - Em. 1-bis.108, Magni e altri | Favorevole | |
| Seduta n. 278 del 26/02/2025 Articolo 17 | Contrario | |
| 1-5 di 11 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 388 del 04/02/2026 Risoluzione di maggioranza (che assorbe anche quella di Azione) sulle dichiarazioni del ministro dell'interno in seguito ai disordini di Torino del 31 gennaio 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 378 del 08/01/2026 fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Favorevole | |
| Seduta n. 376 del 27/12/2025 Riforma della corte dei conti e scudo erariale | Favorevole | |
| Seduta n. 375 del 23/12/2025 Legge di bilancio 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 375 del 23/12/2025 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Favorevole | |
| 1-5 di 106 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 378 del 08/01/2026 fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Favorevole | |
| Seduta n. 375 del 23/12/2025 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 368 del 10/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Favorevole | |
| Seduta n. 346 del 25/09/2025 Fiducia conversione decreto terra dei fuochi | Favorevole | |
| Seduta n. 336 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
| 1-5 di 49 | ||