Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA - COPASIR | Vicepresidente | Dal 06/12/2022 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 19/10/2022 |
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA - COPASIR | Componente | Dal 22/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
32,6%/3.492 | 6,9%/734 | 60,5%/6.482 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/132, nel testo riformulato, SCARPA RACHELE (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/132, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/167, come riformulato, RUFFINO DANIELA (APERRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/167, DDL n. 2112-bis | Astenuto | |
Seduta n. 321 del 09/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1718/38, come riformulato dal Governo, GIRELLI GIAN ANTONIO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1718/38, DDL n. 1718 | Astenuto | |
Seduta n. 233 del 25/01/2024 Ordinde del giorno n. 9/1606/40, nel testo riformulato, COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione DDL n. 1606 | Contrario | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/28, come riformulato, DI BIASE MICHELA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/28, DDL n. 1627 | Astenuto | |
1-5 di 9 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | In missione | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 46 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.624 | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere | 23/11/2022 | Divenuto legge |
C.336 | Istituzione della commissione di inchiesta sulla comunità "Il Forteto" | 13/10/2022 | Divenuto legge |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Fratelli d'Italia | 72,58% 26,06% 1,36% | 26,06% | 1,36% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Toscana | Consigliere regionale | Dal 17/06/2015 al 10/04/2018 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE |
Consiglio regionale della Toscana | Consigliere regionale | Dal 16/04/2010 al 17/06/2015 | Lista di elezione Lista Civica non pervenuta |
Consiglio comunale di Firenze | Consigliere comunale | Dal 01/07/2009 al 26/04/2010 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
Consiglio comunale di Firenze | Consigliere comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |