Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 04/07/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI Camera | Capogruppo | Dal 26/06/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI Camera | Componente | Dal 09/06/2023 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 04/07/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
75,9%/8.146 | 24,1%/2.589 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 399 del 17/12/2024 Risoluzione n. 6-00145, limitatamente alle premesse, FARAONE DAVIDE (IVICRE) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00145 | Favorevole | |
Seduta n. 371 del 23/10/2024 EM 8.3 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 248 del 20/02/2024 Ordine del giorno n. 9/799 E ABB/4 MICHELOTTI FRANCESCO (FDI) - Votazione Ordine del giorno 9/799 E ABB/4 PDL n. 0799 | Astenuto | |
Seduta n. 137 del 11/07/2023 Emendamento 5.59 GRUPPIONI NAIKE (AIV-RE) - Votazione Emendamento 5.59 DDL n. 1038 | Favorevole |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 46 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2154 | Istituzione del Parco nazionale dei Monti Sicani | 29/11/2024 | Iter da avviare |
C.2109 | Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano | 22/10/2024 | Iter da avviare |
C.1729 | Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti l'accreditamento dei soggetti che erogano la formazione a distanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e l'inserimento dei dati relativi alla formazione svolta e ai soggetti erogatori nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro | 21/02/2024 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Santa Elisabetta | Consigliere comunale | Dal 10/06/2024 | Lista di elezione - Lista non Pervenuta - |
Giunta comunale di Santa Elisabetta | Vicesindaco | Dal 17/05/2019 al 09/06/2024 | Lista di elezione LISTA CIVICA | PER SANTA ELISABETTA IL BENE COMUNE - MIMMO GUELI SINDACO |
Consiglio comunale di Santa Elisabetta | Consigliere comunale | Dal 29/04/2019 al 09/06/2024 | Lista di elezione LISTA CIVICA | PER SANTA ELISABETTA IL BENE COMUNE - MIMMO GUELI SINDACO |
Giunta comunale di Santa Elisabetta | Vicesindaco | Dal 13/02/2015 al 28/04/2019 | |
Consiglio comunale di Santa Elisabetta | Consigliere comunale | Dal 09/06/2014 al 28/04/2019 | Lista di elezione LISTA CIVICA |
1-5 di 7 |