Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 16/11/2022 |
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Vicepresidente | Dal 19/10/2022 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 16/11/2022 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
33,7%/3.124 | 4,3%/403 | 62,0%/5.754 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 214 del 14/12/2023 Articolo 1 - Votazione Articolo 1 DDL n. 1342 | Contrario | |
Seduta n. 57 del 23/02/2023 Ordine del giorno n. 9/888/26, come riformulato, GUERRA MARIA CECILIA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/888/26, DDL n. 0888 | Contrario |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Presidente di turno | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | In missione | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | In missione | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1891 | Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti | 23/05/2024 | Esame in prima lettura |
C.1878 | Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'alfabetizzazione digitale e finanziaria | 16/05/2024 | Iter da avviare |
C.1835 | Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale | 22/04/2024 | Approvato da un ramo |
C.1761 | Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione delle malattie renali croniche nella popolazione adulta | 06/03/2024 | Iter da avviare |
C.1662 | Disposizioni in materia di trasparenza delle erogazioni liberali | 24/01/2024 | Iter da avviare |
1-5 di 8 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 59,59% 8,12% 32,28% | 8,12% | 32,28% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI | Componente organo direttivo Istituto o ente pubblico di ricerca | Dal 01/01/2021 | |
I Governo Draghi | Sottosegretario di Stato | Dal 25/02/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |