Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 16/11/2022 |
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Vicepresidente | Dal 19/10/2022 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 16/11/2022 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
34,1%/3.758 | 3,7%/403 | 62,3%/6.865 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 333 del 25/07/2024 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 4/43 D'ORSO VALENTINA (M5S) | Favorevole | |
Seduta n. 333 del 25/07/2024 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 4/40, nel testo riformulato, DONNO LEONARDO (M5S) | Favorevole | |
Seduta n. 333 del 25/07/2024 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 4/35 TORTO DANIELA (M5S) | Contrario | |
Seduta n. 333 del 25/07/2024 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 4/34 BALDINO VITTORIA (M5S) | Astenuto | |
Seduta n. 333 del 25/07/2024 Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 4/33 SILVESTRI FRANCESCO (M5S) | Contrario | |
1-5 di 7 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Presidente di turno | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Presidente di turno | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Presidente di turno | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Presidente di turno | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2237 | Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di diritto delle persone con disabilità all'educazione e all'avviamento professionale | 11/02/2025 | Iter da avviare |
C.2140 | Disposizioni per la promozione delle attività di ricerca e cura sperimentale relative al microbiota umano e alla somministrazione di prodotti probiotici | 19/11/2024 | Iter da avviare |
C.1891 | Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti | 23/05/2024 | Esame in prima lettura |
C.1878 | Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'alfabetizzazione digitale e finanziaria | 16/05/2024 | Iter da avviare |
C.1835 | Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale | 22/04/2024 | Divenuto legge |
1-5 di 10 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 59,59% 8,12% 32,28% | 8,12% | 32,28% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI | Componente organo direttivo Istituto o ente pubblico di ricerca | Dal 01/01/2021 | |
I Governo Draghi | Sottosegretario di Stato | Dal 25/02/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |