Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Componente | Dal 15/05/2024 |
Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza Senato | Componente | Dal 21/04/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Capogruppo | Dal 05/04/2023 |
9ª Commissione permanente Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare | Vicepresidente | Dal 10/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
9ª Commissione permanente Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare | Componente | Dal 09/11/2022 |
Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo Senato | Capogruppo | Dal 25/10/2022 al 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
100,0%/5.786 | 0,0%/0 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Em. 14.2 (1a parte), Basso e altri | Favorevole | |
Seduta n. 243 del 20/11/2024 Codice della strada - Articolo 29 | Contrario | |
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Ratifica Accordo UE-Ghana di partenariato economico interinale - Articolo 1 | Astenuto | |
Seduta n. 202 del 26/06/2024 Comunicaz. Consiglio EU. Prop risoluz. n.2 (testo 2) (disp. nn. 1-7), Enrico Borghi e altri | Contrario | |
Seduta n. 168 del 13/03/2024 d-l n. 7/2024 Consultazioni elettorali anno 2024 - Em. 4-sexies.0.100, Gelmini e Lombardo | Favorevole | |
1-5 di 14 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
1-5 di 31 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1270 | Disciplina delle attività di noleggio delle attrezzature di lavoro e dei mezzi d'opera | 17/10/2024 | Iter da avviare |
S.1216 | Istituzione del Fondo nazionale «Terre rurali d'Italia» | 06/08/2024 | Iter da avviare |
S.1116 | Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale | 23/04/2024 | Esame in prima lettura |
S.1078 | Disposizioni relative alla definizione della relazione tecnica di competenza della professione regolamentata di tecnologo alimentare | 21/03/2024 | Iter da avviare |
S.1073 | Istituzione dell'Albo delle imprese agromeccaniche e disposizioni per l'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico | 20/03/2024 | Iter da avviare |
1-5 di 13 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Lega - Salvini Premier | 99,93% 0,07% 0,00% | 0,07% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Fossano | Consigliere comunale | Dal 11/06/2024 | Lista di elezione LEGA |
Consiglio comunale di Fossano | Consigliere comunale | Dal 29/06/2019 al 09/06/2024 | Lista di elezione LEGA SALVINI |
Consiglio comunale di Cervere | Consigliere comunale | Dal 01/01/2004 al 01/01/2009 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |
Giunta comunale di Cervere | Vicesindaco | Dal 01/01/2004 al 01/01/2009 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |
Giunta comunale di Cervere | Sindaco | Dal 01/01/1998 al 01/01/2004 | Lista di elezione NON SPECIFICATO |
1-5 di 6 |