Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Componente | Dal 04/09/2024 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Capogruppo | Dal 20/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | Componente | Dal 07/09/2023 al 04/09/2024 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
72,8%/6.945 | 26,6%/2.533 | 0,6%/57 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 380 del 12/11/2024 MOZ 1-361 RIF - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ARTICOLO 10 - Votazione Articolo 10 | Contrario | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ODG 9/30-A E ABB/23 RIF - Votazione Ordine del giorno 9/30-A E ABB/23 | Astenuto | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 Integrazione e armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali | Astenuto | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ARTICOLO 6 - Votazione Articolo 6 | Contrario | |
1-5 di 23 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | Favorevole | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Assente | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1701 | Modifica all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero | 08/02/2024 | Esame in prima lettura |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Movimento 5 stelle | 89,30% 10,70% 0,00% | 10,70% | 0,00% | Approfondisci |