Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Vicepresidente | Dal 14/03/2024 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Componente | Dal 16/01/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Componente | Dal 29/02/2024 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 16/01/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
88,6%/8.219 | 11,4%/1.062 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 321 del 09/07/2024 Emendamento 2.44 D'ORSO VALENTINA (M5S) - Votazione Emendamento 2.44 DDL n. 1718 | Contrario | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00122, sulla lettera d) del capoverso primo della parte dispositiva, SILVESTRI FRANCESCO (M5S) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00122 | Astenuto | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00125, sui capoversi primo, terzo, settimo, nono e undicesimo della parte dispositiva, BRAGA CHIARA (PD-IDP) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00125 | Favorevole | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Articolo aggiuntivo 13.02 CASU ANDREA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 13.02 DDL n. 1717 | Astenuto | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Emendamento 15.100 PULCIANI PAOLO (FDI) - Votazione Emendamento 15.100 DDL n. 1717 | Contrario | |
1-5 di 32 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2046 | Disposizioni concernenti l'istituzione di un titolo di viaggio mensile per il trasporto pubblico a prezzo agevolato | 18/09/2024 | Iter da avviare |
C.1563 | Modifica all'articolo 31 della Costituzione in materia di tutela degli anziani | 23/11/2023 | Iter da avviare |
C.1565 | Introduzione dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'istituzione dei consigli di quartiere nei comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 250.000 abitanti | 23/11/2023 | Iter da avviare |
C.1564 | Modifica all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente il principio di trasparenza nella nomina di componenti degli organi di società a partecipazione pubblica da parte del socio pubblico | 23/11/2023 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Movimento 5 stelle | 98,25% 0,72% 1,03% | 0,72% | 1,03% | Approfondisci |