Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 24/01/2023 |
UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 19/10/2022 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
19,0%/2.396 | 6,7%/845 | 74,2%/9.338 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 468 del 16/04/2025 Risoluzione n. 6-00168 FRATOIANNI NICOLA (AVS) ed altri, limitatamente alla parte recante un impegno aggiuntivo riferito alla missione bilaterale di addestramento delle Forze armate palestinesi (MIADIT) di cui alla scheda n. 3 (Doc. XVI, n. 4) - Votazione Risoluzione 6_00168 | Astenuto | |
Seduta n. 427 del 12/02/2025 Mozione n. 1-00395, limitatamente al capoverso primo della parte dispositiva, DE LUCA PIERO (PD-IDP) ed altri - Votazione Mozione 1_00395 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/92 RICCIARDI RICCARDO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/92 DDL n. 2112-bis | Astenuto | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Ordine del giorno n. 9/1950/16 SARRACINO MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1950/16 DDL n. 1950 | Favorevole | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ARTICOLO 9 - Votazione Articolo 9 | Favorevole | |
1-5 di 19 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Favorevole | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | In missione | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2331 | Modifica all'articolo 656 del codice penale e altre disposizioni per prevenire e reprimere la diffusione, attraverso qualsiasi mezzo, di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria | 28/03/2025 | Iter da avviare |
C.2216 | Istituzione e disciplina della figura professionale dell'autista soccorritore | 28/01/2025 | Esame in prima lettura |
C.2215 | Disposizioni concernenti l'installazione di culle termiche per l'accoglienza dei neonati abbandonati presso gli ospedali e altre strutture del Servizio sanitario nazionale | 24/01/2025 | Iter da avviare |
C.2151 | Modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso | 28/11/2024 | Esame in prima lettura |
C.2090 | Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita | 15/10/2024 | Iter da avviare |
1-5 di 23 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Movimento 5 stelle | 84,08% 14,63% 1,28% | 14,63% | 1,28% | Approfondisci |