Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza nel governo Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 16/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
3,1%/332 | 7,9%/841 | 89,0%/9.535 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 365 del 15/10/2024 RIS 6-137 - CPV DISP REST - Votazione Risoluzione 6_00137 | Favorevole | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00122, sulla lettera b) del capoverso quinto della parte dispositiva, SILVESTRI FRANCESCO (M5S) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00122 | Favorevole |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | In missione | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | In missione | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | In missione | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | In missione | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
1-5 di 46 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2184 | Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza | 31/12/2025 | Esame in prima lettura |
S.1272 | Conversione decreto tutela dell'ambiente | 17/10/2024 | Divenuto legge |
C.1937 | Conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | 29/06/2024 | Divenuto legge |
C.1930 | Conversione decreto materie prime critiche | 25/06/2024 | Divenuto legge |
C.1606 | Decreto sicurezza energetica e fonti rinnovabili | 09/12/2023 | Divenuto legge |
1-5 di 15 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 77,39% 0,18% 22,43% | 0,18% | 22,43% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Meloni | Ministro | Dal 22/10/2022 | Nomina di Giorgia Meloni |
I Governo Draghi | Vice Ministro | Dal 15/04/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
I Governo Draghi | Sottosegretario di Stato | Dal 25/02/2021 al 15/04/2021 | Nomina di Mario Draghi |
Consiglio regionale del Piemonte | Consigliere regionale | Dal 30/06/2014 al 10/04/2018 | Lista di elezione CENTRO DESTRA PER PICHETTO |
Giunta regionale del Piemonte | Vicepresidente di Regione | Dal 20/03/2013 al 25/05/2014 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
1-5 di 13 |