Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Componente | Dal 12/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Capogruppo | Dal 21/09/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
8ª Commissione permanente Senato - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica | Vicepresidente | Dal 10/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Componente | Dal 31/07/2023 |
8ª Commissione permanente Senato - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
95,7%/5.540 | 0,2%/12 | 4,0%/234 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 200 del 19/06/2024 Rafforzamento cybersicurezza nazionale - Articolo 18 | Contrario | |
Seduta n. 139 del 20/12/2023 Disposizioni sul made in Italy - Mantenimento articolo 34 | Contrario | |
Seduta n. 125 del 15/11/2023 Articolo 6 | Contrario | |
Seduta n. 116 del 24/10/2023 Competitività dei capitali - Articolo 20 | Contrario |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 232 del 16/10/2024 Introduzione della maternità surrogata come reato universale | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 | Favorevole | |
Seduta n. 216 del 06/08/2024 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
1-5 di 78 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 239 del 06/11/2024 DDL n.1287. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 226 del 01/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 215 del 05/08/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 214 del 01/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 211 del 24/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
1-5 di 31 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.948 | Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette | 22/11/2023 | Esame in prima lettura |
S.720 | Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico, anche per finalità di addestramento | 19/05/2023 | Esame in prima lettura |
S.655 | Deroghe per le attività artigianali e le attività commerciali classificate come esercizio di vicinato nei centri storici | 06/04/2023 | Iter da avviare |
S.569 | Disposizioni in materia di aree polifunzionali di ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo | 02/03/2023 | Iter da avviare |
S.444 | Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale | 27/12/2022 | Esame in prima lettura |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta regionale della Basilicata | Assessore regionale | Dal 10/05/2019 al 01/03/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |
Consiglio regionale della Basilicata | Consigliere regionale | Dal 14/01/2014 al 24/03/2019 | Lista di elezione SCELTA CIVICA-GRANDE SUD-FRATELLI D'IT. |
Consiglio regionale della Basilicata | Consigliere regionale | Dal 12/05/2010 al 20/12/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |