Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Componente | Dal 14/02/2024 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Capogruppo | Dal 07/11/2022 al 09/11/2022 |
COMMISSIONE SPECIALE ISTITUITA IL 19 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
87,9%/9.333 | 11,5%/1.217 | 0,6%/64 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 396 del 10/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2164/37, nel testo riformulato, FORATTINI ANTONELLA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2164/37, DDL n. 2164 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Ordine del giorno n. 9/1950/16 SARRACINO MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1950/16 DDL n. 1950 | Favorevole | |
Seduta n. 385 del 21/11/2024 Ordine del giorno n. 9/1987/2, limitatamente all'impegno, BONELLI ANGELO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1987/2, PDL n. 1987 | Astenuto | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Ordine del giorno n. 9/2066/10 PAVANELLI EMMA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2066/10 DDL n. 2066 | Astenuto | |
Seduta n. 349 del 18/09/2024 Articolo 34 - Votazione Articolo 34 DDL n. 1660 | Favorevole | |
1-5 di 22 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 46 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.726 | Deleghe al Governo per il riordino dell'Associazione della Croce Rossa italiana | 20/12/2022 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Movimento 5 stelle | 99,23% 0,06% 0,71% | 0,06% | 0,71% | Approfondisci |