Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Capogruppo | Dal 25/05/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA | Componente | Dal 04/05/2023 |
9ª Commissione permanente Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
93,5%/7.084 | 3,0%/230 | 3,4%/260 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 200 del 19/06/2024 Rafforzamento cybersicurezza nazionale - Articolo 21 | Contrario | |
Seduta n. 177 del 10/04/2024 Disposizioni in materia di sequestro di strumenti elettronici - Articolo 4 | Contrario | |
Seduta n. 166 del 05/03/2024 D-l 4/2024 - Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico - Em. 4-bis.0.201, Nicita e altri | Contrario | |
Seduta n. 164 del 28/02/2024 Imprenditoria giovanile nel settore agricolo - Articolo 12 | Astenuto | |
Seduta n. 157 del 13/02/2024 Legge di delegazione europea 2022-2023 - Em. 3.3, Rojc e altri | Astenuto | |
1-5 di 10 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 92 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1535 | Oscuramento del profilo personale dei social network dei condannati per i delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 | 17/06/2025 | Iter da avviare |
S.1513 | Propaganda e istigazione a delinquere con metodo mafioso in danno di minori | 03/06/2025 | Iter da avviare |
S.1397 | Modifiche alla disciplina relativa all'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento | 25/02/2025 | Iter da avviare |
S.1355 | Disposizioni per la tutela delle situazioni di fragilità sociale nell'ambito dell'attività di demolizione e abbattimento di immobili residenziali abusivi | 20/01/2025 | Iter da avviare |
S.1271 | Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi | 17/10/2024 | Rigettato/Respinto/Restituito |
1-5 di 10 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 61,49% 31,22% 7,29% | 31,22% | 7,29% | Approfondisci |