Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Vicepresidente | Dal 10/06/2025 |
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Componente | Dal 09/09/2023 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE Camera | Presidente | Dal 10/11/2022 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
76,1%/9.573 | 20,0%/2.519 | 3,9%/487 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/119, nel testo riformulato, CARE' NICOLA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/119, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00123, sulla premessa, RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00123 | Favorevole | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Emendamento 35.1001 COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione Emendamento 35.1001 DDL n. 1435 | Favorevole | |
Seduta n. 244 del 14/02/2024 Ordine del giorno n. 9/384 E ABB-B/50, nel testo riformulato, MALAVASI ILENIA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/384 E ABB-B/50, PDL n. 0384-B | Contrario | |
Seduta n. 196 del 15/11/2023 Ordine del giorno n. 9/1437/27 CASU ANDREA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1437/27 DDL n. 1437 | Favorevole | |
1-5 di 7 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Assente | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Assente | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Assente | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Assente | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2120 | Istituzione del Parco geominerario delle zolfare di Altavilla Irpina | 28/10/2024 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 54,50% 45,50% 0,00% | 45,50% | 0,00% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Forza Italia-Il Popolo della Libertà | 46,52% 53,48% 0,00% | 53,48% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
IV Governo Berlusconi | Ministro senza Portafoglio | Dal 13/06/2008 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
IV Governo Berlusconi | Ministro senza Portafoglio | Dal 07/05/2008 al 12/06/2008 | Nomina di Silvio Berlusconi |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Assemblea Senato - Legislatura XV della Repubblica | Senatore | Dal 28/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 25/05/2001 al 27/04/2006 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |
1-5 di 9 |