Senatore dal 13/10/2022 al 18/01/2023 | NON PIÙ IN CARICA (Sostituito da Daniela Ternullo )
Regione di elezione: Sicilia
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
1ª Commissione permanente Senato - Affari Costituzionali | Componente | Dal 09/11/2022 al 18/01/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
43,5%/110 | 34,4%/87 | 22,1%/56 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 27 del 11/01/2023 Conversione decreto proroga cessione materiali militari all'Ucraina | Assente | |
Seduta n. 24 del 29/12/2022 Fiducia legge di bilancio 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 24 del 29/12/2022 Legge di bilancio 2023 | Assente | |
Seduta n. 21 del 21/12/2022 Fiducia conversione decreto aiuti quater | In missione | |
Seduta n. 17 del 13/12/2022 Conversione decreto rave, carceri, giustizia e obblighi di vaccinazione | Assente | |
1-5 di 9 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 24 del 29/12/2022 Fiducia legge di bilancio 2023 | Favorevole | |
Seduta n. 21 del 21/12/2022 Fiducia conversione decreto aiuti quater | In missione | |
Seduta n. 4 del 26/10/2022 Fiducia al governo Meloni | Favorevole |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA | Consigliere regionale | Dal 26/09/2022 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VIII | Parlamentare europeo | Dal 19/07/2018 al 19/08/2018 | Lista di elezione FORZA ITALIA |
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA | Presidente di consiglio regionale | Dal 16/12/2017 al 26/09/2022 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA | Consigliere regionale | Dal 06/11/2017 al 16/12/2017 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |
I Governo Letta | Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio | Dal 03/05/2013 al 06/12/2013 | Nomina di Enrico Letta |
1-5 di 16 |