Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza nel governo Indice di forza alla camera
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
0,8%/104 | 1,2%/150 | 98,0%/12.325 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 27 del 23/12/2022 Ordine del giorno n. 9/643-BIS/53 PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/643-BIS/53 DDL n. 0643-bis | Astenuto |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | In missione | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | In missione | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | In missione | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1479 | Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile | 07/05/2025 | Esame in prima lettura |
C.2384 | Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale | 06/05/2025 | Esame in prima lettura |
S.1467 | Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025 | 23/04/2025 | Approvato da un ramo |
C.2355 | Conversione decreto sicurezza 2025 | 11/04/2025 | Divenuto legge |
C.2281 | Conversione decreto bollette | 28/02/2025 | Divenuto legge |
1-5 di 61 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 20,12% 9,63% 70,25% | 9,63% | 70,25% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Lega Nord e autonomie | 33,90% 9,33% 56,77% | 9,33% | 56,77% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Meloni | Ministro | Dal 22/10/2022 | Nomina di Giorgia Meloni |
I Governo Draghi | Ministro | Dal 12/02/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) | Componente Dipartimento/Direzione/Ufficio | Dal 12/02/2021 al 22/10/2022 | |
Consiglio supremo di difesa | Componente Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale | Dal 12/02/2021 al 22/10/2022 | |
I Governo Conte | Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri | Dal 01/06/2018 al 04/09/2019 | Nomina di Giuseppe Conte |
1-5 di 17 |