Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Vicepresidente | Dal 26/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 16/04/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
93,1%/11.714 | 6,9%/865 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 491 del 11/06/2025 ARTICOLO 25 - Votazione Articolo 25 | Contrario | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 ARTICOLO 27 - Votazione Articolo 27 | Contrario | |
Seduta n. 491 del 11/06/2025 ART AGG 8.04 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 460 del 01/04/2025 Articolo aggiuntivo 12.01 ZARATTI FILIBERTO (AVS) - Votazione Emendamento 12.01 DDL n. 2139 | Favorevole | |
Seduta n. 460 del 01/04/2025 Articolo 3 - Votazione Articolo 3 DDL n. 2139 | Contrario | |
1-5 di 158 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Tarzo | Sindaco | Dal 13/06/2022 | Lista di elezione LEGA SALVINI |
Giunta comunale di Tarzo | Vicesindaco | Dal 20/06/2017 al 13/06/2022 | Lista di elezione CEN-DES(CONTR.UFF.) | IND.VEN-F.IT-L.NORD-DIR.IT-CIVICA |
Consiglio comunale di Tarzo | Consigliere comunale | Dal 12/06/2017 al 13/06/2022 | Lista di elezione CEN-DES(CONTR.UFF.) | IND.VEN-F.IT-L.NORD-DIR.IT-CIVICA |
Giunta comunale di Tarzo | Sindaco | Dal 07/05/2012 al 12/06/2017 | Lista di elezione LEGA NORD-ALTRE |
Consiglio comunale di Tarzo | Consigliere comunale | Dal 29/05/2007 al 06/05/2012 | Lista di elezione CEN-DES(LS.CIVICHE) |
1-5 di 7 |