Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Vicepresidente | Dal 26/03/2024 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
93,0%/8.864 | 7,0%/671 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 384 del 20/11/2024 EM 10.5000 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ARTICOLO 3 - Votazione Articolo 3 | Astenuto | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ARTICOLO 13 - Votazione Articolo 13 | Astenuto | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ARTICOLO 10 - Votazione Articolo 10 | Astenuto | |
Seduta n. 384 del 20/11/2024 ARTICOLO 15 - Votazione Articolo 15 | Astenuto | |
1-5 di 122 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | Favorevole | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Tarzo | Sindaco | Dal 13/06/2022 | Lista di elezione LEGA SALVINI |
Giunta comunale di Tarzo | Vicesindaco | Dal 20/06/2017 al 13/06/2022 | Lista di elezione CEN-DES(CONTR.UFF.) | IND.VEN-F.IT-L.NORD-DIR.IT-CIVICA |
Consiglio comunale di Tarzo | Consigliere comunale | Dal 12/06/2017 al 13/06/2022 | Lista di elezione CEN-DES(CONTR.UFF.) | IND.VEN-F.IT-L.NORD-DIR.IT-CIVICA |
Giunta comunale di Tarzo | Sindaco | Dal 07/05/2012 al 12/06/2017 | Lista di elezione LEGA NORD-ALTRE |
Consiglio comunale di Tarzo | Consigliere comunale | Dal 29/05/2007 al 06/05/2012 | Lista di elezione CEN-DES(LS.CIVICHE) |
1-5 di 7 |