Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 16/04/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Vicepresidente | Dal 26/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 16/04/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
92,8%/12.751 | 7,0%/962 | 0,1%/20 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 511 del 15/07/2025 EM 1.201 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 504 del 03/07/2025 ARTICOLO 18 - Votazione Articolo 18 | Contrario | |
Seduta n. 499 del 25/06/2025 ARTICOLO 1 - Votazione Articolo 1 | Contrario | |
Seduta n. 498 del 24/06/2025 ARTICOLO 8 - Votazione Articolo 8 | Contrario | |
Seduta n. 498 del 24/06/2025 EM 24.1, 24.2 - Votazione | Favorevole | |
1-5 di 166 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
Seduta n. 516 del 23/07/2025 Disposizioni in materia di conti correnti | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
1-5 di 162 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
1-5 di 61 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Tarzo | Sindaco | Dal 13/06/2022 | Lista di elezione LEGA SALVINI |
Giunta comunale di Tarzo | Vicesindaco | Dal 20/06/2017 al 13/06/2022 | Lista di elezione CEN-DES(CONTR.UFF.) | IND.VEN-F.IT-L.NORD-DIR.IT-CIVICA |
Consiglio comunale di Tarzo | Consigliere comunale | Dal 12/06/2017 al 13/06/2022 | Lista di elezione CEN-DES(CONTR.UFF.) | IND.VEN-F.IT-L.NORD-DIR.IT-CIVICA |
Giunta comunale di Tarzo | Sindaco | Dal 07/05/2012 al 12/06/2017 | Lista di elezione LEGA NORD-ALTRE |
Consiglio comunale di Tarzo | Consigliere comunale | Dal 29/05/2007 al 06/05/2012 | Lista di elezione CEN-DES(LS.CIVICHE) |
1-5 di 7 |