Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
93,2%/8.647 | 6,8%/628 | 0,1%/6 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 371 del 23/10/2024 EM 8.3 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 321 del 09/07/2024 Articolo 6 - Votazione Articolo 6 DDL n. 1718 | Favorevole | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Articolo 23 - Votazione Articolo 23 DDL n. 1717 | Contrario | |
Seduta n. 266 del 20/03/2024 Ordine del giorno n. 9/1780/4 BORDONALI SIMONA (LEGA) - Votazione Ordine del giorno 9/1780/4 DDL n. 1780 | Astenuto | |
Seduta n. 261 del 13/03/2024 Articolo 16 - Votazione Articolo 16 DDL n. 1435 | Contrario | |
1-5 di 14 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Assente | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1988 | Modifica all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di rivalutazione del limite di reddito per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria | 24/07/2024 | Iter da avviare |
C.1784 | Disposizioni per lo svolgimento di una sperimentazione in materia di utilizzo dei dati sanitari | 15/03/2024 | Iter da avviare |
C.1698 | Istituzione di un programma diagnostico di prevenzione delle malattie cardiache per la popolazione ultrasettantenne | 07/02/2024 | Iter da avviare |
C.1676 | Modifica della denominazione della Camera dei deputati in "Camera delle deputate e dei deputati" | 31/01/2024 | Iter da avviare |
C.1570 | Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso | 27/11/2023 | Esame in prima lettura |
1-5 di 11 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 26/03/2018 al 03/11/2022 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 27/03/2013 al 26/03/2018 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 20/04/2010 al 17/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |