Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 30/01/2025 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
92,1%/10.154 | 7,9%/866 | 0,1%/6 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 371 del 23/10/2024 EM 8.3 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 321 del 09/07/2024 Articolo 6 - Votazione Articolo 6 DDL n. 1718 | Favorevole | |
Seduta n. 292 del 14/05/2024 Articolo 23 - Votazione Articolo 23 DDL n. 1717 | Contrario | |
Seduta n. 281 del 17/04/2024 Ordine del giorno n. 9/1752/70 CHERCHI SUSANNA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1752/70 DDL n. 1752 | Astenuto | |
Seduta n. 266 del 20/03/2024 Ordine del giorno n. 9/1780/4 BORDONALI SIMONA (LEGA) - Votazione Ordine del giorno 9/1780/4 DDL n. 1780 | Astenuto | |
1-5 di 15 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Contrario | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Favorevole | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2220 | Disposizioni in materia di terapie digitali | 30/01/2025 | Iter da avviare |
C.1988 | Modifica all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di rivalutazione del limite di reddito per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria | 24/07/2024 | Iter da avviare |
C.1784 | Disposizioni per lo svolgimento di una sperimentazione in materia di utilizzo dei dati sanitari | 15/03/2024 | Iter da avviare |
C.1698 | Istituzione di un programma diagnostico di prevenzione delle malattie cardiache per la popolazione ultrasettantenne | 07/02/2024 | Iter da avviare |
C.1676 | Modifica della denominazione della Camera dei deputati in "Camera delle deputate e dei deputati" | 31/01/2024 | Iter da avviare |
1-5 di 12 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 26/03/2018 al 03/11/2022 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 27/03/2013 al 26/03/2018 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 20/04/2010 al 17/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |