
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 13/02/2025 |
| VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Capogruppo | Dal 13/03/2024 al 21/04/2026 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI Camera | Componente | Dal 08/11/2023 al 07/03/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 83,4%/14.490 | 15,3%/2.664 | 1,3%/226 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 ODG 9/2750/222 - Votazione Ordine del giorno 9/2750/222 | Contrario | |
| Seduta n. 540 del 01/10/2025 Ordine del giorno n. 9/2623/8 FOSSI EMILIANO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2623/8 DDL n. 2623 | Astenuto | |
| Seduta n. 409 del 15/01/2025 Emendamento 6.1000 BOSCHI MARIA ELENA (IVICRE) - Votazione Emendamento 6.1000 DDL n. 1917 | Favorevole | |
| Seduta n. 393 del 05/12/2024 Ordine del giorno n. 9/1950/16 SARRACINO MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1950/16 DDL n. 1950 | Favorevole | |
| Seduta n. 348 del 17/09/2024 Articolo aggiuntivo 21.01 ZARATTI FILIBERTO (AVS) - Votazione Emendamento 21.01 DDL n. 1660 | Favorevole | |
| 1-5 di 17 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 641 del 09/04/2026 Fiducia conversione decreto Pnrr 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 637 del 31/03/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione di Pd, Mrs e Avs in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Favorevole | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione della maggioranza in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| 1-5 di 207 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Votazione Fiducia A.C. 2910 - Votazione | Assente | |
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 641 del 09/04/2026 Fiducia conversione decreto Pnrr 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 637 del 31/03/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 620 del 23/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Contrario | |
| 1-5 di 70 | ||