Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
2ª Commissione permanente Senato - Giustizia | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista" al Senato | Vicepresidente | Dal 25/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
2,9%/216 | 4,7%/352 | 92,5%/6.994 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | In missione | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | In missione | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | In missione | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | In missione | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | In missione | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | In missione | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.922 | Disposizioni in materia di locazioni a breve termine nei comuni ad alta tensione abitativa | 25/10/2023 | Iter da avviare |
S.275 | Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia | 31/10/2022 | Iter da avviare |
S.52 | Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano | 13/10/2022 | Iter da avviare |
S.40 | Misure per il sostegno e il rilancio delle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica e sociale | 13/10/2022 | Iter da avviare |
S.95 | Disposizioni in materia di lite temeraria | 13/10/2022 | Esame in prima lettura |
1-5 di 11 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Partito Democratico | 90,37% 2,20% 7,43% | 2,20% | 7,43% | Approfondisci |
XVII | Senatore | Partito Democratico | 91,57% 3,48% 4,96% | 3,48% | 4,96% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 22/04/2010 al 17/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 21/04/2005 al 28/03/2010 | Lista di elezione Uniti nell'Ulivo |