Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza Senato | Vicepresidente | Dal 09/05/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | Componente | Dal 14/03/2023 |
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
7ª Commissione permanente Senato - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica | Componente | Dal 09/11/2022 |
Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza Senato | Componente | Dal 21/04/2023 al 08/05/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
84,7%/6.405 | 0,4%/30 | 14,9%/1.129 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Em. 13-quater.250, Magni e altri | Astenuto | |
Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Em. 12-quater.100, la Relatrice | Astenuto | |
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Articolo 14-bis | Astenuto | |
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Articolo 26 | Favorevole | |
Seduta n. 288 del 20/03/2025 Intelligenza artificiale - Articolo 21 | Contrario | |
1-5 di 117 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Contrario | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Contrario | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1316 | Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato | 03/12/2024 | Esame in prima lettura |
S.1219 | Riconoscimento dei teatri storici delle Marche | 06/08/2024 | Iter da avviare |
S.1118 | Disposizioni per l'introduzione delle attività di lettura libera nel primo e nel secondo ciclo di istruzione | 23/04/2024 | Iter da avviare |
S.1080 | Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro dell'Aquila di Fermo | 21/03/2024 | Iter da avviare |
S.882 | Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale | 20/09/2023 | Esame in prima lettura |
1-5 di 19 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Partito Democratico | 94,88% 1,67% 3,45% | 1,67% | 3,45% | Approfondisci |
XVII | Senatore | Partito Democratico | 91,26% 5,08% 3,66% | 5,08% | 3,66% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 08/10/2012 al 14/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |