Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Presidente | Dal 26/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Componente | Dal 14/02/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
39,2%/4.320 | 32,4%/3.575 | 28,4%/3.131 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | In missione | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Contrario | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | In missione | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2253 | Disposizioni concernenti l'introduzione dell'esame tossicologico per i soggetti investiti di cariche politiche e di alcune funzioni di pubblico interesse | 18/02/2025 | Iter da avviare |
C.2085 | Introduzione dell'articolo 610-bis del codice penale, concernente il delitto di riduzione in stato di subalternità | 11/10/2024 | Iter da avviare |
C.1144 | Modifica all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di oggetti di antiquariato realizzati con prodotti derivati da specie vegetali e animali protette | 09/05/2023 | Iter da avviare |
C.1091 | Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente | 13/04/2023 | Esame in prima lettura |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVII | Deputato | Noi con L'Italia-Scelta civica per L'Italia-MAIE | 36,60% 52,22% 11,18% | 52,22% | 11,18% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
IV Governo Berlusconi | Ministro | Dal 23/03/2011 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
Giunta comunale di Misilmeri | Assessore comunale | Dal 28/06/2010 al 02/07/2011 | Lista di elezione Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (UDC) |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 23/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
III Governo Berlusconi | Sottosegretario di Stato | Dal 26/04/2005 al 17/05/2006 | Nomina di Silvio Berlusconi |
1-5 di 6 |