Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Presidente | Dal 26/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Componente | Dal 14/02/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
32,6%/4.482 | 26,7%/3.660 | 40,7%/5.591 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 512 del 16/07/2025 EM 1.12 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/117, nel testo riformulato, D'ALFONSO LUCIANO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/117, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/111 SILVESTRI FRANCESCO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/111 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/168, come riformulato, CUPERLO GIANNI (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/168, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/69, nel testo riformulato, BALDINO VITTORIA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/69, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
1-5 di 50 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
Seduta n. 516 del 23/07/2025 Disposizioni in materia di conti correnti | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
1-5 di 162 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Favorevole | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
1-5 di 61 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2471 | Disposizioni concernenti la prestazione di garanzie fideiussorie e il controllo della loro effettività nelle procedure di affidamento di contratti pubblici | 19/06/2025 | Iter da avviare |
C.2387 | Modifiche agli articoli 72 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni in materia di introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi di videoregistrazione sui veicoli a motore | 07/05/2025 | Iter da avviare |
C.2334 | Istituzione del servizio sanitario veterinario di base per la cura degli animali da compagnia | 31/03/2025 | Iter da avviare |
C.2253 | Disposizioni concernenti l'introduzione dell'esame tossicologico per i soggetti investiti di cariche politiche e di alcune funzioni di pubblico interesse | 18/02/2025 | Iter da avviare |
C.2085 | Introduzione dell'articolo 610-bis del codice penale, concernente il delitto di riduzione in stato di subalternità | 11/10/2024 | Iter da avviare |
1-5 di 7 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVII | Deputato | Noi con L'Italia-Scelta civica per L'Italia-MAIE | 36,60% 52,22% 11,18% | 52,22% | 11,18% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
IV Governo Berlusconi | Ministro | Dal 23/03/2011 al 16/11/2011 | Nomina di Silvio Berlusconi |
Giunta comunale di Misilmeri | Assessore comunale | Dal 28/06/2010 al 02/07/2011 | Lista di elezione Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (UDC) |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 23/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
Assemblea Camera - Legislatura XV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 21/04/2006 al 28/04/2008 | Lista di elezione UNIONE DI CENTRO |
III Governo Berlusconi | Sottosegretario di Stato | Dal 26/04/2005 al 17/05/2006 | Nomina di Silvio Berlusconi |
1-5 di 6 |