
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO Camera | Componente | Dal 16/01/2025 |
| I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 31/10/2024 |
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 31/10/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 12/07/2023 |
| I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 91,4%/14.420 | 8,6%/1.353 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 577 del 03/12/2025 PDL 956-A E ABB - SUBEM 0.1.100.1 - Votazione | Contrario | |
| Seduta n. 397 del 11/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2119/13, come riformulato dal Governo, RICCIARDI TONI (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2119/13, DDL n. 2119 | Contrario | |
| Seduta n. 384 del 20/11/2024 Integrazione e armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali | Contrario | |
| Seduta n. 384 del 20/11/2024 ODG 9/30-A E ABB/19 RIF - Votazione Ordine del giorno 9/30-A E ABB/19 | Contrario | |
| Seduta n. 384 del 20/11/2024 ODG 9/30-A E ABB/23 RIF - Votazione Ordine del giorno 9/30-A E ABB/23 | Contrario | |
| 1-5 di 28 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione +Europa su proroga sostegno all'Ucraina, dispositivo | Favorevole | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 1° capoverso per la parte non preclusa | Contrario | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, ad eccezione del 1° e del 2° capoverso | Contrario | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 2° capoverso | Contrario | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione della maggioranza su proroga sostegno all'Ucraina | Favorevole | |
| 1-5 di 191 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Favorevole | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Favorevole | |
| Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Favorevole | |
| Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Favorevole | |
| 1-5 di 64 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio regionale della Sardegna | Consigliere regionale | Dal 20/03/2019 al 29/11/2022 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |
| Giunta comunale di Nughedu Santa Vittoria | Sindaco | Dal 10/06/2018 al 29/05/2023 | Lista di elezione LISTA CIVICA: NUGHEDU FUTURA |
| Giunta comunale di Nughedu Santa Vittoria | Sindaco | Dal 27/05/2013 al 10/06/2018 | Lista di elezione LISTA CIVICA: NUGHEDU FUTURA |