
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI | Componente | Dal 07/09/2023 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI Camera | Segretario | Dal 21/06/2023 |
| XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
| Gruppo parlamentare "ALLEANZA VERDI E SINISTRA" alla Camera | Tesoriere | Dal 27/10/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI Camera | Componente | Dal 09/06/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 94,0%/15.473 | 6,0%/983 | 0,0%/3 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 630 del 10/03/2026 ARTICOLO 1 - Votazione Articolo 1 | Astenuto | |
| Seduta n. 551 del 21/10/2025 Emendamento 1.30 DI BIASE MICHELA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 1.30 DDL n. 1866 | Astenuto | |
| Seduta n. 504 del 03/07/2025 ARTICOLO 21 - Votazione Articolo 21 | Favorevole | |
| Seduta n. 427 del 12/02/2025 Mozione n. 1-00377, limitatamente alla premessa, DELLA VEDOVA BENEDETTO (M-+EUR) ed altri - Votazione Mozione 1_00377 | Astenuto | |
| Seduta n. 388 del 27/11/2024 Emendamento 33.7000, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 33.7000, DDL n. 2022 | Contrario | |
| 1-5 di 27 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa e primo capoverso risoluzione di PiùEuropa in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa risoluzione Italia viva in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Astenuto | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su premessa risoluzione Azione-Pld in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione della maggioranza in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su dispositivo risoluzione Azione-Pld in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| 1-5 di 204 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 620 del 23/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Contrario | |
| Seduta n. 613 del 11/02/2026 Fiducia conversione decreto proroga sostegno all'Ucraina ter | Contrario | |
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Contrario | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Contrario | |
| 1-5 di 66 | ||
| Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
|---|---|---|---|
| C.1769 | Istituzione della professione sanitaria di odontotecnico | 12/03/2024 | Iter da avviare |