
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 Camera | Componente | Dal 05/03/2025 |
| XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Capogruppo | Dal 06/02/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Vicepresidente | Dal 12/09/2023 |
| GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
| GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
| VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 06/02/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 85,9%/13.941 | 7,1%/1.147 | 7,1%/1.150 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 597 del 20/01/2026 ARTICOLO 8 - Votazione Articolo 8 | Favorevole | |
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 ODG 9/2758/2 - Votazione Ordine del giorno 9/2758/2 | Favorevole | |
| Seduta n. 568 del 18/11/2025 EM 2.25 - Votazione | Astenuto | |
| Seduta n. 555 del 29/10/2025 ARTICOLO 9 - Votazione Articolo 9 | Favorevole | |
| Seduta n. 554 del 28/10/2025 Emendamento 1.32 MANZI IRENE (PD-IDP) - Votazione Emendamento 1.32 DDL n. 2662 | Astenuto | |
| 1-5 di 46 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 604 del 29/01/2026 Ddl sulla regolamentazione delle lobby | Astenuto | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione +Europa su proroga sostegno all'Ucraina, dispositivo | Contrario | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Avs su proroga sostegno all'Ucraina, 1° capoverso per la parte non preclusa | Favorevole | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Iv su proroga sostegno all'Ucraina, premessa | Contrario | |
| Seduta n. 594 del 15/01/2026 Mozione Iv su proroga sostegno all'Ucraina, dispositivo | Contrario | |
| 1-5 di 192 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 593 del 14/01/2026 Fiducia conversione decreto transizione 5.0 | Contrario | |
| Seduta n. 589 del 29/12/2026 Fiducia Legge di bilancio 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 586 del 17/12/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza sul lavoro | Contrario | |
| Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Contrario | |
| Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Assente | |
| 1-5 di 64 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio regionale della Campania | Consigliere regionale | Dal 26/10/2020 al 14/12/2022 | Lista di elezione EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE |
| Consiglio regionale della Campania | Consigliere regionale | Dal 24/07/2015 al 21/09/2020 | Lista di elezione DAVVERO-VERDI |
| Giunta comunale di San Giorgio a Cremano | Assessore comunale | Dal 27/06/2012 al 07/05/2013 | Lista di elezione VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE |