
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 Camera | Capogruppo | Dal 12/03/2025 |
| XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Capogruppo | Dal 06/02/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Vicepresidente | Dal 12/09/2023 |
| GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 Camera | Componente | Dal 05/03/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
| GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
| VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 06/02/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 86,4%/16.216 | 7,2%/1.357 | 6,4%/1.206 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 703 del 04/08/2026 ART AGG 22.01 - Votazione | Contrario | |
| Seduta n. 701 del 30/07/2026 EM 3.1 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 699 del 28/07/2026 ODG 9/2961/6 - Votazione Ordine del giorno 9/2961/6 | Favorevole | |
| Seduta n. 659 del 13/05/2026 EM 2.8 - Votazione | Astenuto | |
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 ODG 9/2910/45 - Votazione Ordine del giorno 9/2910/45 | Astenuto | |
| 1-5 di 53 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 691 del 16/07/2026 Stabilicum | Votante in voto segreto | |
| Seduta n. 681 del 23/06/2026 Conversione decreto Piano casa | Contrario | |
| Seduta n. 680 del 22/06/2026 Fiducia conversione decreto Piano casa | Contrario | |
| Seduta n. 676 del 16/06/2026 Conversione decreto correttivo su rimpatri volontari | Contrario | |
| Seduta n. 672 del 10/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | Assente | |
| 1-5 di 216 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 704 del 05/08/2026 Votazione Fiducia A.C. 3053 - Votazione | Contrario | |
| Seduta n. 680 del 22/06/2026 Fiducia conversione decreto Piano casa | Contrario | |
| Seduta n. 672 del 10/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | Assente | |
| Seduta n. 664 del 20/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | Contrario | |
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Contrario | |
| 1-5 di 74 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio regionale della Campania | Consigliere regionale | Dal 26/10/2020 al 14/12/2022 | Lista di elezione EUROPA VERDE - DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE |
| Consiglio regionale della Campania | Consigliere regionale | Dal 24/07/2015 al 21/09/2020 | Lista di elezione DAVVERO-VERDI |
| Giunta comunale di San Giorgio a Cremano | Assessore comunale | Dal 27/06/2012 al 07/05/2013 | Lista di elezione VERDI ECOLOGISTI E RETI CIVICHE |