Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "LEGA - SALVINI PREMIER" alla Camera | Vicepresidente | Dal 18/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
45,0%/5.656 | 55,0%/6.923 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 435 del 26/02/2025 Articolo aggiuntivo 14.01000 APPENDINO CHIARA (M5S) - Votazione Emendamento 14.01000 PDL n. 1573 | Favorevole | |
Seduta n. 340 del 05/08/2024 Ordine del giorno n. 9/1997/10 PERISSA MARCO (FDI) - Votazione Ordine del giorno 9/1997/10 DDL n. 1997 | Contrario | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Articolo 27 - Votazione Articolo 27 DDL n. 1435 | Contrario | |
Seduta n. 265 del 19/03/2024 Emendamento 35.1001 COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione Emendamento 35.1001 DDL n. 1435 | Favorevole | |
Seduta n. 29 del 28/12/2022 Ordine del giorno n. 9/705/20, come riformulato, LACARRA MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/705/20, DDL n. 0705 | Contrario |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2162 | Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esclusione del lupo (canis lupus) dall'elenco delle specie particolarmente protette | 04/12/2024 | Iter da avviare |
C.2011 | Istituzione dell'Istituto per la gestione della fauna, al fine della razionalizzazione delle competenze in materia di gestione e protezione della fauna selvatica | 06/08/2024 | Esame in prima lettura |
C.1845 | Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela della lingua delle popolazioni romene nel territorio nazionale | 02/05/2024 | Iter da avviare |
C.1548 | Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio | 15/11/2023 | Esame in prima lettura |
C.1189 | Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo | 31/05/2023 | Iter da avviare |
1-5 di 6 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Lega - Salvini Premier | 83,81% 9,36% 6,83% | 9,36% | 6,83% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Liguria | Consigliere regionale | Dal 30/03/2018 al 03/04/2018 | Lista di elezione Lega (Lega) |
Consiglio regionale della Liguria | Presidente di consiglio regionale | Dal 01/07/2015 al 03/04/2018 | Lista di elezione LEGA NORD |
Consiglio regionale della Liguria | Consigliere regionale | Dal 07/05/2010 al 01/07/2015 | Lista di elezione LEGA NORD |
Consiglio regionale della Liguria | Consigliere regionale | Dal 19/04/2005 al 28/03/2010 | Lista di elezione Lega (Lega) |