Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Capogruppo | Dal 20/03/2024 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Capogruppo | Dal 23/11/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA | Capogruppo | Dal 22/11/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Componente | Dal 29/02/2024 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA | Componente | Dal 08/11/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
38,1%/4.199 | 61,9%/6.827 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Ordine del giorno n. 9/1917/14 FORATTINI ANTONELLA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1917/14 DDL n. 1917 | Contrario | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Ordine del giorno n. 9/1917/27 LOMUTI ARNALDO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1917/27 DDL n. 1917 | Contrario | |
Seduta n. 409 del 15/01/2025 Emendamento 3.28 ZARATTI FILIBERTO (AVS) - Votazione Emendamento 3.28 DDL n. 1917 | Astenuto | |
Seduta n. 409 del 15/01/2025 Identici emendamenti 3.1 AURIEMMA CARMELA (M5S), 3.2 CUPERLO GIANNI (PD-IDP) e 3.3 ZARATTI FILIBERTO (AVS) - Votazione Emendamento 3.1 DDL n. 1917 | Contrario | |
Seduta n. 409 del 15/01/2025 Emendamento 3.113 ZARATTI FILIBERTO (AVS) - Votazione Emendamento 3.113 DDL n. 1917 | Contrario | |
1-5 di 166 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Contrario | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Assente | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Assente | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Assente | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Assente | |
1-5 di 50 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Italia Viva - P.S.I. | 74,06% 19,03% 6,91% | 19,03% | 6,91% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 13,63% 7,04% 79,34% | 7,04% | 79,34% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Firenze | Consigliere comunale | Dal 25/06/2009 al 28/05/2014 | Lista di elezione Colore Politico non pervenuto |