Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 07/08/2024 |
Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 Senato | Componente | Dal 06/08/2024 |
Gruppo parlamentare "Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista" al Senato | Presidente | Dal 28/03/2023 |
6ª Commissione permanente Senato - Finanze e tesoro | Componente | Dal 09/11/2022 |
Giunta provvisoria per la verifica dei poteri Senato | Componente | Dal 13/10/2022 al 14/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
82,8%/6.259 | 11,4%/865 | 5,8%/439 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 304 del 15/05/2025 DDL n. 1432. Em. 1-ter.100 (1a parte), La Marca | Contrario | |
Seduta n. 303 del 14/05/2025 DDL n. 1407. Articolo 6 | Astenuto | |
Seduta n. 303 del 14/05/2025 DDL n. 1407. Articolo 15 | Contrario | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Semplificazione normativa - Em. 12.200, Giorgis e altri | Astenuto | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Semplificazione normativa - Em. 15.201, Meloni e altri | Contrario | |
1-5 di 137 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Contrario | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Contrario | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Contrario | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1512 | Istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo | 03/06/2025 | Iter da avviare |
S.1289 | Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari | 31/10/2024 | Esame in prima lettura |
S.1285 | Misure per l'attribuzione ad Acquirente unico di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili | 30/10/2024 | Iter da avviare |
S.1232 | Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni recanti nuove norme in materia di cittadinanza | 12/09/2024 | Iter da avviare |
S.1214 | Modifiche all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione di impatto delle misure sulla progressione annuale degli indicatori di benessere equo e sostenibile | 01/08/2024 | Iter da avviare |
1-5 di 20 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Partito Democratico | 38,46% 37,20% 24,35% | 37,20% | 24,35% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 40,66% 11,51% 47,83% | 11,51% | 47,83% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
II Governo Conte | Ministro senza portafoglio | Dal 04/09/2019 al 12/02/2021 | Nomina di Giuseppe Conte |
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) | Componente Dipartimento/Direzione/Ufficio | Dal 04/09/2019 al 12/02/2021 | |
Consiglio comunale di Bisceglie | Consigliere comunale | Dal 06/07/2013 al 22/03/2016 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 23/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |