Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 17/01/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
51,0%/4.733 | 16,3%/1.512 | 32,7%/3.036 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/86, nel testo riformulato, FARAONE DAVIDE (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/86, DDL n. 2002 | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/41, nel testo riformulato, CAPPELLETTI ENRICO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/41, DDL n. 1902 | Astenuto | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/18, nel testo riformulato, RAFFA ANGELA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/18, DDL n. 1902 | Contrario | |
Seduta n. 323 del 11/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1946/33, nel testo riformulato, CARMINA IDA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1946/33, DDL n. 1946 | Astenuto | |
Seduta n. 233 del 25/01/2024 OOrdine del giorno n. 9/1606/61, nel testo riformulato, GHIRRA FRANCESCA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1606/61, DDL n. 1606 | Astenuto | |
1-5 di 92 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | In missione | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | In missione | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1080 | Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello | 06/04/2023 | Approvato da un ramo |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 50,65% 13,10% 36,25% | 13,10% | 36,25% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Draghi | Sottosegretario di Stato | Dal 25/02/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
Consiglio comunale di Proceno | Consigliere comunale | Dal 06/06/2016 al 04/10/2021 | Lista di elezione LISTA CIVICA | PROCENESE |
Consiglio comunale di Proceno | Consigliere comunale | Dal 01/06/2011 al 06/06/2016 | Lista di elezione LISTA CIVICA: PROCENESE |
Giunta regionale del Lazio | Assessore regionale | Dal 25/04/2010 al 21/06/2010 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio regionale del Lazio | Consigliere regionale | Dal 16/04/2010 al 25/02/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
1-5 di 7 |