Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 10/06/2025 |
UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 17/01/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | Componente | Dal 07/09/2023 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
42,2%/5.303 | 13,4%/1.687 | 44,4%/5.589 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/86, nel testo riformulato, FARAONE DAVIDE (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/86, DDL n. 2002 | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/41, nel testo riformulato, CAPPELLETTI ENRICO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/41, DDL n. 1902 | Astenuto | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1902/18, nel testo riformulato, RAFFA ANGELA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1902/18, DDL n. 1902 | Contrario | |
Seduta n. 323 del 11/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1946/33, nel testo riformulato, CARMINA IDA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1946/33, DDL n. 1946 | Astenuto | |
Seduta n. 233 del 25/01/2024 OOrdine del giorno n. 9/1606/61, nel testo riformulato, GHIRRA FRANCESCA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1606/61, DDL n. 1606 | Astenuto | |
1-5 di 92 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | Contrario | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1080 | Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello | 06/04/2023 | Divenuto legge |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Senatore | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 50,65% 13,10% 36,25% | 13,10% | 36,25% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Draghi | Sottosegretario di Stato | Dal 25/02/2021 al 22/10/2022 | Nomina di Mario Draghi |
Consiglio comunale di Proceno | Consigliere comunale | Dal 06/06/2016 al 04/10/2021 | Lista di elezione LISTA CIVICA | PROCENESE |
Consiglio comunale di Proceno | Consigliere comunale | Dal 01/06/2011 al 06/06/2016 | Lista di elezione LISTA CIVICA: PROCENESE |
Giunta regionale del Lazio | Assessore regionale | Dal 25/04/2010 al 21/06/2010 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio regionale del Lazio | Consigliere regionale | Dal 16/04/2010 al 25/02/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
1-5 di 7 |