Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Capogruppo | Dal 26/06/2024 |
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Segretario | Dal 26/06/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Capogruppo | Dal 20/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Capogruppo | Dal 02/08/2023 |
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 30/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Componente | Dal 29/02/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 12/07/2023 |
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 26/06/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
94,4%/8.764 | 5,6%/517 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Ordine del giorno n. 9/2066/35, nel testo riformulato, VACCARI STEFANO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2066/35, DDL n. 2066 | Astenuto | |
Seduta n. 248 del 20/02/2024 Ordine del giorno n. 9/799 E ABB/7, come riformulato, AMATO GAETANO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/799 E ABB/7, PDL n. 0799 | Favorevole | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/69 ORLANDO ANDREA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/69 DDL n. 1627 | Favorevole | |
Seduta n. 219 del 28/12/2023 Emendamento 1.59 ORLANDO ANDREA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 1.59 DDL n. 1627 | Favorevole | |
Seduta n. 197 del 16/11/2023 Articolo aggiuntivo 5.02 CARAMIELLO ALESSANDRO (M5S) - Votazione Emendamento 5.02 DDL n. 1324 | Astenuto | |
1-5 di 9 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Cagliari | Consigliere comunale | Dal 05/07/2019 al 19/04/2024 | Lista di elezione Lista Civica non pervenuta |
Giunta comunale di Cagliari | Assessore comunale | Dal 06/07/2016 al 05/04/2019 | Lista di elezione Sinistra Ecologia e Libertà (Sel) |
Consiglio comunale di Cagliari | Consigliere comunale | Dal 21/06/2011 al 06/06/2016 | Lista di elezione SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' |