
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Segretario | Dal 10/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Capogruppo | Dal 20/03/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Capogruppo | Dal 02/08/2023 |
| GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 30/11/2022 |
| X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Capogruppo | Dal 26/06/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Componente | Dal 29/02/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 12/07/2023 |
| X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Segretario | Dal 26/06/2024 al 09/06/2025 |
| IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 26/06/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 91,6%/15.919 | 8,2%/1.425 | 0,2%/36 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 659 del 13/05/2026 ARTICOLO 3 - Votazione Articolo 3 | Astenuto | |
| Seduta n. 651 del 29/04/2026 DDL COST 2564-A E ABB - VOTO FINALE - Votazione finale | Astenuto | |
| Seduta n. 651 del 29/04/2026 ARTICOLO 1 - Votazione Articolo 1 | Astenuto | |
| Seduta n. 651 del 29/04/2026 ARTICOLO 2 - Votazione Articolo 2 | Astenuto | |
| Seduta n. 651 del 29/04/2026 EM 1.15 - Votazione | Astenuto | |
| 1-5 di 36 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 641 del 09/04/2026 Fiducia conversione decreto Pnrr 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 637 del 31/03/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione di Pd, Mrs e Avs in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Assente | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione della maggioranza in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Assente | |
| 1-5 di 207 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Votazione Fiducia A.C. 2910 - Votazione | Contrario | |
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 641 del 09/04/2026 Fiducia conversione decreto Pnrr 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 637 del 31/03/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Contrario | |
| Seduta n. 620 del 23/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Contrario | |
| 1-5 di 70 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio comunale di Cagliari | Consigliere comunale | Dal 05/07/2019 al 19/04/2024 | Lista di elezione Lista Civica non pervenuta |
| Giunta comunale di Cagliari | Assessore comunale | Dal 06/07/2016 al 05/04/2019 | Lista di elezione Sinistra Ecologia e Libertà (Sel) |
| Consiglio comunale di Cagliari | Consigliere comunale | Dal 21/06/2011 al 06/06/2016 | Lista di elezione SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' |