
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 06/11/2026 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Componente | Dal 06/11/2026 |
| XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 06/11/2026 |
| GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 30/11/2022 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Capogruppo | Dal 20/03/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Capogruppo | Dal 02/08/2023 |
| IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Capogruppo | Dal 29/05/2026 al 08/11/2026 |
| X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Segretario | Dal 10/06/2025 al 29/05/2026 |
| X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Capogruppo | Dal 26/06/2024 al 29/05/2026 |
| X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Segretario | Dal 26/06/2024 al 09/06/2025 |
| IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 26/06/2024 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE "MOBY PRINCE" Camera | Componente | Dal 29/02/2024 al 06/11/2026 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITA' | Componente | Dal 12/07/2023 al 06/11/2026 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 92,3%/18.276 | 7,6%/1.498 | 0,2%/36 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 738 del 04/11/2026 ART AGG 2.05 - Votazione | Astenuto | |
| Seduta n. 729 del 20/10/2026 Articolo aggiuntivo 1.09 L'ABBATE PATTY (M5S) - Votazione Emendamento 1.09 DDL n. 3131 | Favorevole | |
| Seduta n. 729 del 20/10/2026 Ordine del giorno n. 9/3131/6 STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/3131/6 DDL n. 3131 | Favorevole | |
| Seduta n. 726 del 13/10/2026 Articolo 11 - Votazione Articolo 11 DDL n. 2789 | Astenuto | |
| Seduta n. 659 del 13/05/2026 ARTICOLO 3 - Votazione Articolo 3 | Astenuto | |
| 1-5 di 40 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 726 del 13/10/2026 Risoluzione su autorizzazione a scostamento di bilancio | Contrario | |
| Seduta n. 723 del 08/10/2026 Stabilicum | Votante in voto segreto | |
| Seduta n. 722 del 07/10/2026 Fiducia Stabilicum articolo 3 | Contrario | |
| Seduta n. 721 del 06/10/2026 Fiducia Stabilicum articolo 1 | Contrario | |
| Seduta n. 716 del 28/09/2026 Conversione fiducia decreto imballaggi | Contrario | |
| 1-5 di 222 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 722 del 07/10/2026 Fiducia Stabilicum articolo 3 | Contrario | |
| Seduta n. 721 del 06/10/2026 Fiducia Stabilicum articolo 2 | Contrario | |
| Seduta n. 721 del 06/10/2026 Fiducia Stabilicum articolo 1 | Contrario | |
| Seduta n. 716 del 28/09/2026 Conversione fiducia decreto imballaggi | Contrario | |
| Seduta n. 704 del 05/08/2026 Fiducia conversione decreto attuazione patto migrazione e asilo | Contrario | |
| 1-5 di 78 | ||
| Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
|---|---|---|---|
| Consiglio comunale di Cagliari | Consigliere comunale | Dal 05/07/2019 al 19/04/2024 | Lista di elezione Lista Civica non pervenuta |
| Giunta comunale di Cagliari | Assessore comunale | Dal 06/07/2016 al 05/04/2019 | Lista di elezione Sinistra Ecologia e Libertà (Sel) |
| Consiglio comunale di Cagliari | Consigliere comunale | Dal 21/06/2011 al 06/06/2016 | Lista di elezione SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' |