Deputato dal 13/10/2022 al 09/07/2024 | NON PIÙ IN CARICA (Sostituito da Maria Paola Boscaini )
Regione di elezione: Veneto
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) Camera | Vicepresidente | Dal 09/11/2022 al 09/07/2024 |
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
75,9%/6.004 | 23,7%/1.878 | 0,4%/28 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/76 PORTA FABIO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/76 DDL n. 1933 | Favorevole | |
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/80 GADDA MARIA CHIARA (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/80 DDL n. 1933 | Favorevole | |
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/66, nel testo riformulato, DI SANZO CHRISTIAN DIEGO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/66, DDL n. 1933 | Contrario | |
Seduta n. 317 del 03/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1933/75 CARE' NICOLA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1933/75 DDL n. 1933 | Favorevole | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00122, sulla lettera e) del capoverso primo della parte dispositiva, SILVESTRI FRANCESCO (M5S) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00122 | Contrario | |
1-5 di 79 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 316 del 02/07/2024 Fiducia conversione decreto coesione | Favorevole | |
Seduta n. 309 del 18/06/2024 Legge sull'autonomia differenziata | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 28/05/2024 Delega al governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi | Assente | |
Seduta n. 298 del 23/05/2024 Conversione decreto superbonus | Assente | |
Seduta n. 297 del 22/05/2024 Fiducia conversione decreto superbonus | Assente | |
1-5 di 115 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 316 del 02/07/2024 Fiducia conversione decreto coesione | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 22/05/2024 Fiducia conversione decreto superbonus | Assente | |
Seduta n. 273 del 04/04/2024 Mozione di sfiducia ministra Daniela Santanché | Contrario | |
Seduta n. 272 del 03/04/2024 Mozione di sfiducia ministro Matteo Salvini | Contrario | |
Seduta n. 247 del 19/02/2024 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2024 | Assente | |
1-5 di 35 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.917 | Modifiche agli articoli 5 e 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di competenze del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di istituzione dell'Anagrafe generale dell'assistenza sociale presso il medesimo Istituto | 23/02/2023 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura X | Parlamentare europeo | Dal 16/07/2024 | Lista di elezione FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE |
Consiglio comunale di Verona | Consigliere comunale | Dal 18/07/2022 al 03/02/2023 | Lista di elezione LISTA TOSI | FARE! CON FLAVIO TOSI | FORZA ITALIA | AMA VERONA | VENETO AUTONOMO TOSI C'E' | MICHELE CROCE PRIMA VERONA | PENSIONATI VENETI | CSU TOSI SINDACO | MOVIMENTO DIFESA SOCIALE |
Consiglio comunale di Verona | Consigliere comunale | Dal 27/06/2017 al 27/06/2022 | Lista di elezione LISTA TOSI |
Assemblea Parlamento europeo - Legislatura VIII | Parlamentare europeo | Dal 01/07/2014 al 08/07/2014 | Lista di elezione LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA EURO |
Giunta comunale di Verona | Sindaco | Dal 12/05/2012 al 27/06/2017 | Lista di elezione LISTA CIVICA: PER VERONA | LEGA NORD | LISTA CIVICA: GIOVANI PUNTO | LISTA CIVICA: PER TOSI | LISTA CIVICA: VERONA E' VITA | LISTA CIVICA: ALLEANZA PER VERONA | PARTITO PENSIONATI |
1-5 di 12 |