Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
6ª Commissione permanente Senato - Finanze e tesoro | Vicepresidente | Dal 10/06/2025 |
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo Senato | Componente | Dal 25/02/2025 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | Componente | Dal 12/07/2023 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE | Componente | Dal 18/05/2023 |
6ª Commissione permanente Senato - Finanze e tesoro | Vicepresidente | Dal 20/07/2023 al 09/06/2025 |
7ª Commissione permanente Senato - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica | Componente | Dal 18/07/2023 al 16/01/2024 |
6ª Commissione permanente Senato - Finanze e tesoro | Componente | Dal 18/07/2023 al 19/07/2023 |
6ª Commissione permanente Senato - Finanze e tesoro | Componente | Dal 09/11/2022 al 17/07/2023 |
7ª Commissione permanente Senato - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica | Componente | Dal 09/11/2022 al 17/07/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
97,2%/7.354 | 0,3%/26 | 2,4%/184 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Semplificazione normativa - Em. 19.202, Maiorino e altri | Contrario | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Semplificazione normativa - Em. 20.200, Verducci e altri | Astenuto | |
Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Em. 4.0.1, Mazzella e altri | Favorevole | |
Seduta n. 295 del 15/04/2025 Prestazioni sanitarie - Em. 4.0.2, Pirro e altri | Favorevole | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Em. 19.250, Rojc e altri | Favorevole | |
1-5 di 16 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Favorevole | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Favorevole | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Favorevole | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | Favorevole | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Favorevole | |
1-5 di 42 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Bari | Consigliere comunale | Dal 09/08/2019 al 23/01/2024 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA |
Consiglio comunale di Bari | Consigliere comunale | Dal 05/08/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE |
Consiglio comunale di Bari | Consigliere comunale | Dal 07/08/2009 al 23/06/2014 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
Consiglio comunale di Bari | Consigliere comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione Alleanza nazionale (AN) |