Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Capogruppo | Dal 27/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Capogruppo | Dal 21/06/2023 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 26/10/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTA' E DELLE LORO PERIFERIE Camera | Componente | Dal 08/06/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
58,9%/5.467 | 4,5%/416 | 36,6%/3.398 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 357 del 01/10/2024 Articolo 24 - Votazione Articolo 24 DDL n. 1532 | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1896/64 L'ABBATE PATTY (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1896/64 DDL n. 1896 | Favorevole | |
Seduta n. 323 del 11/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1946/31, nel testo riformulato, MAGI RICCARDO (M-+EUR) - Votazione Ordine del giorno 9/1946/31, DDL n. 1946 | Favorevole | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00123, sul capoverso quarto della parte dispositiva, RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00123 | Favorevole | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00123, sul capoverso terzo della parte dispositiva, RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00123 | Favorevole | |
1-5 di 34 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | In missione | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | In missione | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVII | Deputato | Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista - Liberi e Uguali | 77,96% 21,27% 0,77% | 21,27% | 0,77% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale del Lazio | Consigliere regionale | Dal 15/04/2010 al 25/02/2013 | Lista di elezione SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' |
Giunta regionale del Lazio | Assessore regionale | Dal 24/07/2006 al 30/03/2010 | Lista di elezione VERDI |
Consiglio regionale del Lazio | Consigliere regionale | Dal 02/05/2005 al 24/07/2006 | Lista di elezione VERDI |
Giunta comunale di Ciampino | Assessore comunale | Dal 27/08/1992 al 16/09/1993 | Lista di elezione VERDI ARCOBALENO |
Consiglio comunale di Ciampino | Consigliere comunale | Dal 05/07/1990 al 18/11/1993 | Lista di elezione VERDI ARCOBALENO |