Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Vicepresidente | Dal 27/11/2024 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Vicepresidente | Dal 27/11/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Segretario | Dal 10/04/2024 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Segretario | Dal 10/04/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 al 27/11/2024 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 al 27/11/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
94,3%/12.955 | 5,7%/778 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 506 del 08/07/2025 MOZ 1-464 CPV 7 DISP - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 503 del 02/07/2025 EM 2.6 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 468 del 16/04/2025 Risoluzione n. 6-00172 PELLEGRINI MARCO (M5S) ed altri, limitatamente alla parte dispositiva, recante un impegno aggiuntivo riferito alla missione EUNAVFOR Aspides, di cui alla scheda n. 10 (Doc. XVI, n. 4) - Votazione Risoluzione 6_00172 | Astenuto | |
Seduta n. 444 del 11/03/2025 Articolo 3 - Votazione Articolo 3 PDL n. 2149 | Favorevole | |
Seduta n. 441 del 06/03/2025 Articolo 27 - Votazione Articolo 27 DDL n. 2026 | Astenuto | |
1-5 di 29 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Contrario | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Contrario | |
Seduta n. 516 del 23/07/2025 Disposizioni in materia di conti correnti | Favorevole | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Contrario | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
1-5 di 162 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | Contrario | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Contrario | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Contrario | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
1-5 di 61 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2063 | Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per salvaguardare l'incolumità dei pedoni e dei ciclisti | 27/09/2024 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Firenze | Assessore comunale | Dal 04/06/2019 al 06/11/2022 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO - DARIO NARDELLA SINDACO |
Giunta comunale di Firenze | Assessore comunale | Dal 05/06/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione Partito Democratico (PD) |