Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Vicepresidente | Dal 27/11/2024 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Vicepresidente | Dal 27/11/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Segretario | Dal 10/04/2024 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Segretario | Dal 10/04/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 16/11/2022 al 27/11/2024 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 al 27/11/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
93,3%/10.283 | 6,7%/743 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/154 FRATOIANNI NICOLA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/154 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 388 del 27/11/2024 Articolo aggiuntivo 26.016 BENZONI FABRIZIO (APERRE) - Votazione Emendamento 26.016 DDL n. 2022 | Favorevole | |
Seduta n. 371 del 23/10/2024 EM 8.3 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 357 del 01/10/2024 Articolo 23 - Votazione Articolo 23 DDL n. 1532 | Favorevole | |
Seduta n. 349 del 18/09/2024 Ordine del giorno n. 9/1660/79 MORFINO DANIELA (M5S) | Astenuto | |
1-5 di 23 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Contrario | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Favorevole | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2063 | Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per salvaguardare l'incolumità dei pedoni e dei ciclisti | 27/09/2024 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Firenze | Assessore comunale | Dal 04/06/2019 al 06/11/2022 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO - DARIO NARDELLA SINDACO |
Giunta comunale di Firenze | Assessore comunale | Dal 05/06/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione Partito Democratico (PD) |