Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Segretario | Dal 08/06/2023 |
I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Camera | Componente | Dal 02/05/2023 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Presidente | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO Camera | Componente | Dal 21/10/2022 |
Gruppo parlamentare "PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA" alla Camera | Segretario | Dal 27/10/2022 |
GIUNTA DELLE ELEZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 02/05/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
99,5%/9.487 | 0,5%/48 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 260 del 12/03/2024 Mozione n. 1-00263, limitatamente al capoverso quindicesimo della parte dispositiva, CARAMANNA GIANLUCA (FDI), GUSMEROLI ALBERTO LUIGI (LEGA), SQUERI LUCA (FI-PPE), CAVO ILARIA (NM-M) ed altri - Votazione Mozione 1_00263 | Astenuto | |
Seduta n. 248 del 20/02/2024 Emendamento 7.600, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 7.600, PDL n. 0799 | Astenuto | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/204 EVI ELEONORA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/204 DDL n. 1627 | Astenuto | |
Seduta n. 216 del 19/12/2023 Articolo 3 - Votazione Articolo 3 DDL n. 1342 | Favorevole | |
Seduta n. 196 del 15/11/2023 Ordine del giorno n. 9/1437/51 CHERCHI SUSANNA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1437/51 DDL n. 1437 | Astenuto |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 377 del 06/11/2024 Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità | Astenuto | |
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 127 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.165 | Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina | 13/10/2022 | Esame in prima lettura |
C.164 | Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale | 13/10/2022 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Liberi e Uguali | 98,80% 0,87% 0,33% | 0,87% | 0,33% | Approfondisci |
XVII | Senatore | Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista - Liberi e Uguali | 99,63% 0,29% 0,07% | 0,29% | 0,07% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Ovada | Consigliere comunale | Dal 28/05/2019 al 09/06/2024 | Lista di elezione LISTA CIVICA | INSIEME PER OVADA |
Consiglio comunale di Castelletto d'Orba | Consigliere comunale | Dal 07/06/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione LISTA CIVICA | INSIEME PER CASTELLETTO |
Giunta comunale di Castelletto d'Orba | Sindaco | Dal 08/06/2009 al 26/05/2014 | Lista di elezione LISTA CIVICA |
Consiglio comunale di Castelletto d'Orba | Consigliere comunale | Dal 08/06/2009 al 25/05/2014 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |
Giunta comunale di Castelletto d'Orba | Sindaco | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |