
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Segretario | Dal 10/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 | Componente | Dal 14/01/2025 |
| DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA | Componente | Dal 04/05/2023 |
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Capogruppo | Dal 11/10/2024 |
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Segretario | Dal 09/11/2022 al 09/06/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Capogruppo | Dal 01/08/2024 al 24/04/2025 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 al 24/04/2025 |
| III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Capogruppo | Dal 29/03/2023 al 30/01/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 53,1%/9.518 | 24,8%/4.448 | 22,1%/3.972 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 672 del 10/06/2026 ODG 9/2911-A/25 - Votazione Ordine del giorno 9/2911-A/25 | Astenuto | |
| Seduta n. 672 del 10/06/2026 ODG 9/2911-A/33 - Votazione Ordine del giorno 9/2911-A/33 | Astenuto | |
| Seduta n. 659 del 13/05/2026 EM 3.38 - Votazione | Astenuto | |
| Seduta n. 659 del 13/05/2026 ART AGG 5.01000 - Votazione | Astenuto | |
| Seduta n. 658 del 12/05/2026 EM 1.1001 - Votazione | Favorevole | |
| 1-5 di 96 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 672 del 10/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | Assente | |
| Seduta n. 669 del 04/06/2026 Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile | In missione | |
| Seduta n. 664 del 20/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | Assente | |
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Contrario | |
| Seduta n. 651 del 29/04/2026 Revisione costituzionale su Roma capitale | Assente | |
| 1-5 di 212 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 680 del 22/06/2026 DDL.n. 2920-A - Votazione | In missione | |
| Seduta n. 672 del 10/06/2026 Fiducia conversione decreto lavoro 2026 | Assente | |
| Seduta n. 664 del 20/05/2026 Fiducia conversione decreto fiscale | Assente | |
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Fiducia conversione decreto commissari | Contrario | |
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | Assente | |
| 1-5 di 73 | ||