Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Capogruppo | Dal 04/10/2023 |
VI COMMISSIONE (FINANZE) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | Componente | Dal 31/07/2023 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
70,1%/7.330 | 29,9%/3.123 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 391 del 03/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Favorevole | |
1-5 di 135 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Assente | |
1-5 di 46 |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta regionale della Lombardia | Vicepresidente di Regione | Dal 03/11/2022 al 13/01/2023 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |
Giunta regionale della Lombardia | Assessore regionale | Dal 08/01/2021 al 03/11/2022 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |
Giunta regionale della Lombardia | Vicepresidente di Regione | Dal 05/04/2018 al 08/01/2021 | Lista di elezione FORZA ITALIA (FI) |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 26/03/2018 al 05/04/2018 | Lista di elezione forza italia |
Giunta regionale della Lombardia | Vicepresidente di Regione | Dal 23/10/2015 al 04/03/2018 | Lista di elezione Popolo della Libertà (PdL) |
1-5 di 10 |