Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
DELEGAZIONE PARLAMENTARE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA | Componente | Dal 04/05/2023 |
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
89,9%/8.347 | 4,3%/396 | 5,8%/538 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 244 del 14/02/2024 Ordine del giorno n. 9/384 E ABB-B/52, nel testo riformulato, CIANI PAOLO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/384 E ABB-B/52, PDL n. 0384-B | Contrario | |
Seduta n. 220 del 29/12/2023 Ordine del giorno n. 9/1627/45, come riformulato, D'ALESSIO ANTONIO (APERRE) - Votazione Ordine del giorno 9/1627/45, DDL n. 1627 | Contrario | |
Seduta n. 210 del 06/12/2023 Articolo aggiuntivo 26.01 ASCANI ANNA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 26.01 DDL n. 1341 | Favorevole | |
Seduta n. 185 del 26/10/2023 Ordine del giorno n. 9/1294 E ABB/27, come riformulato, DI BIASE MICHELA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1294 E ABB/27, DDL n. 1294 | Contrario | |
Seduta n. 150 del 31/07/2023 Ordine del giorno n. 9/1239/46 BERRUTO MAURO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1239/46 DDL n. 1239 | Favorevole | |
1-5 di 6 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Favorevole | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Favorevole | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1858 | Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles | 09/05/2024 | Iter da avviare |
C.1475 | Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione delle commissioni mediche per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio | 12/10/2023 | Iter da avviare |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale del Piemonte | Consigliere regionale | Dal 03/05/2010 al 25/05/2014 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |