Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 19/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
32,5%/3.013 | 2,1%/198 | 65,4%/6.070 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 344 del 11/09/2024 Emendamento 11.800 delle Commissioni - Votazione Emendamento 11.800 DDL n. 1660 | Contrario | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Mozione n. 1-00294, sulla restante parte, BONELLI ANGELO (AVS) ed altri - Votazione Mozione 1_00294 | Favorevole | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00123, sul capoverso terzo della parte dispositiva, RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00123 | Contrario | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00121, sul capoverso terzo della parte dispositiva, FARAONE DAVIDE (IVICRE) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00121 | Favorevole | |
Seduta n. 270 del 26/03/2024 Conversione decreto olimpiadi Milano-Cortina | Contrario | |
1-5 di 29 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | In missione | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Favorevole | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | In missione | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | In missione | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1231 | Disposizioni per il contrasto dell'evasione dei tributi locali | 20/06/2023 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 64,52% 35,48% 0,00% | 35,48% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 27/03/2013 al 26/03/2018 | Lista di elezione LEGA NORD |
Consiglio comunale di Rho | Consigliere comunale | Dal 20/06/2011 al 24/09/2015 | Lista di elezione LEGA NORD | LISTA CIVICA: GENTE DI RHO |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 22/04/2010 al 17/03/2013 | Lista di elezione LEGA NORD |
Consiglio comunale di Rho | Consigliere comunale | Dal 01/06/2007 al 10/01/2011 | Lista di elezione Lega (Lega) |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 21/04/2005 al 28/03/2010 | Lista di elezione Lega (Lega) |
1-5 di 6 |