Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Componente | Dal 23/01/2025 |
UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 19/10/2022 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 23/01/2025 al 30/01/2025 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 30/01/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
29,6%/3.263 | 1,8%/198 | 68,6%/7.565 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 427 del 12/02/2025 EM 3.5 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 426 del 11/02/2025 Mozione n. 1-00385 CARAMANNA GIANLUCA (FDI), GUSMEROLI ALBERTO LUIGI (LEGA), CASASCO MAURIZIO (FI-PPE), CAVO ILARIA (NM-M-C) ed altri - Votazione Mozione 1_00385 | Contrario | |
Seduta n. 344 del 11/09/2024 Emendamento 11.800 delle Commissioni - Votazione Emendamento 11.800 DDL n. 1660 | Contrario | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Mozione n. 1-00294, sulla restante parte, BONELLI ANGELO (AVS) ed altri - Votazione Mozione 1_00294 | Favorevole | |
Seduta n. 314 del 26/06/2024 Risoluzione n. 6-00123, sul capoverso terzo della parte dispositiva, RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00123 | Contrario | |
1-5 di 32 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | In missione | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | In missione | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | In missione | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | In missione | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | In missione | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1231 | Disposizioni per il contrasto dell'evasione dei tributi locali | 20/06/2023 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 64,52% 35,48% 0,00% | 35,48% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 27/03/2013 al 26/03/2018 | Lista di elezione LEGA NORD |
Consiglio comunale di Rho | Consigliere comunale | Dal 20/06/2011 al 24/09/2015 | Lista di elezione LEGA NORD | LISTA CIVICA: GENTE DI RHO |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 22/04/2010 al 17/03/2013 | Lista di elezione LEGA NORD |
Consiglio comunale di Rho | Consigliere comunale | Dal 01/06/2007 al 10/01/2011 | Lista di elezione Lega (Lega) |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 21/04/2005 al 28/03/2010 | Lista di elezione Lega (Lega) |
1-5 di 6 |