Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Componente | Dal 23/01/2025 |
UFFICIO DI PRESIDENZA Camera | Segretario | Dal 19/10/2022 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 23/01/2025 al 30/01/2025 |
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 30/01/2025 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
27,2%/3.425 | 1,6%/201 | 71,2%/8.953 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 464 del 09/04/2025 Articolo aggiuntivo 4.01 COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione Emendamento 4.01 PDL n. 1621 | Favorevole | |
Seduta n. 463 del 08/04/2025 Articolo 1 - Votazione Articolo 1 PDL n. 1621 | Contrario | |
Seduta n. 427 del 12/02/2025 Emendamento 3.5 ALIFANO ENRICA (M5S) - Votazione Emendamento 3.5 DDL n. 2034 | Favorevole | |
Seduta n. 426 del 11/02/2025 Mozione n. 1-00385 CARAMANNA GIANLUCA (FDI), GUSMEROLI ALBERTO LUIGI (LEGA), CASASCO MAURIZIO (FI-PPE), CAVO ILARIA (NM-M-C) ed altri - Votazione Mozione 1_00385 | Contrario | |
Seduta n. 344 del 11/09/2024 Emendamento 11.800 delle Commissioni - Votazione Emendamento 11.800 DDL n. 1660 | Contrario | |
1-5 di 34 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | In missione | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Favorevole | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | In missione | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | In missione | |
1-5 di 58 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1231 | Disposizioni per il contrasto dell'evasione dei tributi locali | 20/06/2023 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Lega - Salvini Premier | 64,52% 35,48% 0,00% | 35,48% | 0,00% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 27/03/2013 al 26/03/2018 | Lista di elezione LEGA NORD |
Consiglio comunale di Rho | Consigliere comunale | Dal 20/06/2011 al 24/09/2015 | Lista di elezione LEGA NORD | LISTA CIVICA: GENTE DI RHO |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 22/04/2010 al 17/03/2013 | Lista di elezione LEGA NORD |
Consiglio comunale di Rho | Consigliere comunale | Dal 01/06/2007 al 10/01/2011 | Lista di elezione Lega (Lega) |
Consiglio regionale della Lombardia | Consigliere regionale | Dal 21/04/2005 al 28/03/2010 | Lista di elezione Lega (Lega) |
1-5 di 6 |