
Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
| Organo | Ruolo | Periodo |
|---|---|---|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Componente | Dal 15/05/2024 |
| DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO D'EUROPA (CDE) | Componente | Dal 12/01/2023 |
| X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
| XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 al 18/09/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
| Presenze | Assenze | Missioni |
|---|---|---|
| 75,5%/13.002 | 11,1%/1.906 | 13,4%/2.305 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 650 del 28/04/2026 EM 33.1, 33.2 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 650 del 28/04/2026 EM 33.3 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 643 del 14/04/2026 ARTICOLO 10 - Votazione Articolo 10 | Contrario | |
| Seduta n. 392 del 04/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2150/33, nel testo riformulato, FURFARO MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2150/33, DDL n. 2150 | Contrario | |
| Seduta n. 388 del 27/11/2024 Articolo aggiuntivo 26.08 BENZONI FABRIZIO (APERRE) - Votazione Emendamento 26.08 DDL n. 2022 | Favorevole | |
| 1-5 di 23 | ||
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | In missione | |
| Seduta n. 641 del 09/04/2026 Fiducia conversione decreto Pnrr 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 637 del 31/03/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione di Pd, Mrs e Avs in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Contrario | |
| Seduta n. 627 del 05/03/2026 Votazione su risoluzione della maggioranza in merito alle comunicazioni del governo sulla guerra in medio-oriente | Favorevole | |
| 1-5 di 207 | ||
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
| Votazione | Voto | Voto del gruppo |
|---|---|---|
| Seduta n. 654 del 06/05/2026 Votazione Fiducia A.C. 2910 - Votazione | Favorevole | |
| Seduta n. 648 del 22/04/2026 Fiducia conversione decreto sicurezza 2026 | In missione | |
| Seduta n. 641 del 09/04/2026 Fiducia conversione decreto Pnrr 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 637 del 31/03/2026 Fiducia conversione decreto bollette 2026 | Favorevole | |
| Seduta n. 620 del 23/02/2026 Fiducia conversione decreto milleproroghe 2025 | Favorevole | |
| 1-5 di 70 | ||