Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Capogruppo | Dal 11/10/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA - COPASIR | Segretario | Dal 06/12/2022 |
UNIONE INTERPARLAMENTARE | Vicepresidente | Dal 06/12/2022 |
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA - COPASIR | Componente | Dal 22/11/2022 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 11/10/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PROVVISORIO PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA | Componente | Dal 26/10/2022 al 29/11/2022 |
UFFICIO PROVVISORIO DI PRESIDENZA Camera | Presidente | Dal 13/10/2022 al 14/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
28,7%/3.604 | 14,4%/1.817 | 56,9%/7.158 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 446 del 13/03/2025 Emendamento 1.23 GIANASSI FEDERICO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 1.23 PDL n. 2084 | Astenuto | |
Seduta n. 423 del 06/02/2025 Ordine del giorno n. 9/2183/131 FRATOIANNI NICOLA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2183/131 DDL n. 2183 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/177, nel testo riformulato, LAI SILVIO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/177, DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/87 BRUNO RAFFAELE (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/87 DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 397 del 11/12/2024 Identici emendamenti 4.7 AMORESE ALESSANDRO (FDI) e 4.8 PATRIARCA ANNARITA (FI-PPE) - Votazione Emendamento 4.7 DDL n. 2119 | Favorevole | |
1-5 di 71 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 487 del 28/05/2025 Conversione decreto sicurezza 2025 | Contrario | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
Seduta n. 483 del 21/05/2025 Mozione opposizione su Gaza | In missione | |
Seduta n. 481 del 15/05/2025 Conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
1-5 di 158 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
Seduta n. 480 del 14/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | In missione | |
Seduta n. 470 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | In missione | |
Seduta n. 467 del 15/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | In missione | |
1-5 di 58 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Italia Viva | 36,44% 0,22% 63,34% | 0,22% | 63,34% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 76,34% 3,56% 20,09% | 3,56% | 20,09% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
II Governo Prodi | Sottosegretario di Stato | Dal 18/05/2006 al 07/05/2008 | Nomina di Romano Prodi |
Consiglio comunale di Trieste | Consigliere comunale | Dal 09/04/2006 al 07/04/2008 | Lista di elezione La Margherita (DL) |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 28/10/2003 al 27/04/2006 | Lista di elezione CON ILLY PER TRIESTE;L'ULIVO |
Consiglio comunale di Trieste | Consigliere comunale | Dal 26/05/1997 al 24/06/2001 | Lista di elezione Ulivo () |
1-5 di 6 |