Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Capogruppo | Dal 11/10/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA - COPASIR | Segretario | Dal 06/12/2022 |
UNIONE INTERPARLAMENTARE | Vicepresidente | Dal 06/12/2022 |
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA - COPASIR | Componente | Dal 22/11/2022 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 11/10/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PROVVISORIO PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA | Componente | Dal 26/10/2022 al 29/11/2022 |
UFFICIO PROVVISORIO DI PRESIDENZA Camera | Presidente | Dal 13/10/2022 al 14/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
33,5%/3.503 | 14,7%/1.540 | 51,8%/5.410 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/177, nel testo riformulato, LAI SILVIO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/177, DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/87 BRUNO RAFFAELE (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/87 DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 397 del 11/12/2024 Identici emendamenti 4.7 AMORESE ALESSANDRO (FDI) e 4.8 PATRIARCA ANNARITA (FI-PPE) - Votazione Emendamento 4.7 DDL n. 2119 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Emendamento 3.100, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento, - Votazione Emendamento 3.100, DDL n. 1950 | Favorevole | |
Seduta n. 365 del 15/10/2024 RIS 6-134 - 1 CPV DISP LETT C - Votazione Risoluzione 6_00134 | Favorevole | |
1-5 di 69 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Contrario | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
Seduta n. 391 del 03/12/2024 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 | Contrario | |
1-5 di 135 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Contrario | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | In missione | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 46 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Italia Viva | 36,44% 0,22% 63,34% | 0,22% | 63,34% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 76,34% 3,56% 20,09% | 3,56% | 20,09% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
II Governo Prodi | Sottosegretario di Stato | Dal 18/05/2006 al 07/05/2008 | Nomina di Romano Prodi |
Consiglio comunale di Trieste | Consigliere comunale | Dal 09/04/2006 al 07/04/2008 | Lista di elezione La Margherita (DL) |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 28/10/2003 al 27/04/2006 | Lista di elezione CON ILLY PER TRIESTE;L'ULIVO |
Consiglio comunale di Trieste | Consigliere comunale | Dal 26/05/1997 al 24/06/2001 | Lista di elezione Ulivo () |
1-5 di 6 |