Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Capogruppo | Dal 11/10/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA - COPASIR | Segretario | Dal 06/12/2022 |
UNIONE INTERPARLAMENTARE | Vicepresidente | Dal 06/12/2022 |
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA - COPASIR | Componente | Dal 22/11/2022 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 11/10/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PROVVISORIO PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA | Componente | Dal 26/10/2022 al 29/11/2022 |
UFFICIO PROVVISORIO DI PRESIDENZA Camera | Presidente | Dal 13/10/2022 al 14/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
29,3%/4.030 | 15,4%/2.109 | 55,3%/7.594 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 516 del 23/07/2025 ODG 9/DOC VIII, N 6/22 - Votazione Ordine del giorno 9/DOC VIII, N 6/22 | Contrario | |
Seduta n. 515 del 22/07/2025 ART AGG 1.032 - Votazione | Astenuto | |
Seduta n. 504 del 03/07/2025 EM 13.1000 - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 504 del 03/07/2025 EM 13.21 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 504 del 03/07/2025 ARTICOLO 18 - Votazione Articolo 18 | Favorevole | |
1-5 di 81 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | In missione | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Assente | |
Seduta n. 516 del 23/07/2025 Disposizioni in materia di conti correnti | In missione | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Assente | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
1-5 di 162 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 523 del 05/08/2025 Fiducia conversione decreto economico | In missione | |
Seduta n. 521 del 31/07/2025 Fiducia conversione decreto ex Ilva ter | Assente | |
Seduta n. 508 del 10/07/2025 Fiducia conversione decreto infrastrutture e trasporti | Assente | |
Seduta n. 489 del 03/06/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 486 del 27/05/2025 Fiducia conversione decreto sicurezza 2025 | In missione | |
1-5 di 61 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Italia Viva | 36,44% 0,22% 63,34% | 0,22% | 63,34% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 76,34% 3,56% 20,09% | 3,56% | 20,09% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
II Governo Prodi | Sottosegretario di Stato | Dal 18/05/2006 al 07/05/2008 | Nomina di Romano Prodi |
Consiglio comunale di Trieste | Consigliere comunale | Dal 09/04/2006 al 07/04/2008 | Lista di elezione La Margherita (DL) |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 28/10/2003 al 27/04/2006 | Lista di elezione CON ILLY PER TRIESTE;L'ULIVO |
Consiglio comunale di Trieste | Consigliere comunale | Dal 26/05/1997 al 24/06/2001 | Lista di elezione Ulivo () |
1-5 di 6 |