Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
IV COMMISSIONE (DIFESA) Camera | Capogruppo | Dal 11/10/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA - COPASIR | Segretario | Dal 06/12/2022 |
UNIONE INTERPARLAMENTARE | Vicepresidente | Dal 06/12/2022 |
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA - COPASIR | Componente | Dal 22/11/2022 |
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 al 11/10/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PROVVISORIO PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA | Componente | Dal 26/10/2022 al 29/11/2022 |
UFFICIO PROVVISORIO DI PRESIDENZA Camera | Presidente | Dal 13/10/2022 al 14/10/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
34,8%/3.230 | 14,7%/1.360 | 50,5%/4.691 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 365 del 15/10/2024 RIS 6-134 - 1 CPV DISP LETT C - Votazione Risoluzione 6_00134 | Favorevole | |
Seduta n. 348 del 17/09/2024 Emendamento 26.500 del Governo - Votazione Emendamento 26.500 DDL n. 1660 | Astenuto | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Ordine del giorno n. 9/2002/48 COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2002/48 DDL n. 2002 | Contrario | |
Seduta n. 340 del 05/08/2024 Articolo aggiuntivo 9-decies.04 BORRELLI FRANCESCO EMILIO (AVS) - Votazione Emendamento 9-decies.04 DDL n. 1997 | Favorevole | |
Seduta n. 321 del 09/07/2024 Ordine del giorno n. 9/1718/26 GIANASSI FEDERICO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1718/26 DDL n. 1718 | Contrario | |
1-5 di 64 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | In missione | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Contrario | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | In missione | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | In missione | |
1-5 di 41 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Italia Viva | 36,44% 0,22% 63,34% | 0,22% | 63,34% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 76,34% 3,56% 20,09% | 3,56% | 20,09% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione PARTITO DEMOCRATICO |
II Governo Prodi | Sottosegretario di Stato | Dal 18/05/2006 al 07/05/2008 | Nomina di Romano Prodi |
Consiglio comunale di Trieste | Consigliere comunale | Dal 09/04/2006 al 07/04/2008 | Lista di elezione La Margherita (DL) |
Assemblea Camera - Legislatura XIV della Repubblica | DEPUTATO | Dal 28/10/2003 al 27/04/2006 | Lista di elezione CON ILLY PER TRIESTE;L'ULIVO |
Consiglio comunale di Trieste | Consigliere comunale | Dal 26/05/1997 al 24/06/2001 | Lista di elezione Ulivo () |
1-5 di 6 |