Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITA' «IL FORTETO» | Componente | Dal 18/07/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Segretario | Dal 26/03/2024 |
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) Camera | Componente | Dal 09/11/2022 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE | Componente | Dal 19/03/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
85,0%/9.105 | 15,0%/1.603 | 0,0%/0 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/133, nel testo riformulato, SIMIANI MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/133, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/154 FRATOIANNI NICOLA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/154 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/150, nel testo riformulato, BERRUTO MAURO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/150, DDL n. 2112-bis | Contrario | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/87 BRUNO RAFFAELE (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/87 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Ordine del giorno n. 9/2112-bis/45 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2112-bis/45 DDL n. 2112-bis | Favorevole | |
1-5 di 80 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
1-5 di 136 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 392 del 04/12/2024 Fiducia conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Assente | |
Seduta n. 387 del 26/11/2024 Fiducia conversione decreto lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori | Assente | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Favorevole | |
1-5 di 46 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1671 | Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri | 29/01/2024 | Iter da avviare |
C.1567 | Disciplina dell'attività di ricerca, prelievo e conservazione, a scopo collezionistico e scientifico, di beni culturali naturalistici inanimati | 23/11/2023 | Iter da avviare |
C.1291 | Disciplina delle agevolazioni fiscali per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e della sicurezza antisismica degli edifici, disposizioni relative a procedimenti in materia edilizia nonché delega al Governo per la revisione della normativa riguardante l'adeguamento energetico e sismico degli edifici | 12/07/2023 | Iter da avviare |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Forza Italia - Berlusconi Presidente | 81,00% 17,05% 1,94% | 17,05% | 1,94% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Consiglio comunale di Vernio | Consigliere comunale | Dal 08/06/2009 al 25/05/2014 | Lista di elezione LISTA CIVICA: LIBERA VERNIO |
Consiglio comunale di Vernio | Consigliere comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione CASA DELLE LIBERTA' |