Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 23/09/2024 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 23/09/2024 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 16/09/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Presidente | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Presidente | Dal 16/11/2022 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Capogruppo | Dal 18/11/2022 al 16/09/2024 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 al 16/09/2024 |
Gruppo parlamentare "AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE" alla Camera | Segretario | Dal 19/10/2022 al 20/11/2023 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 al 23/09/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
35,4%/3.289 | 12,4%/1.155 | 52,1%/4.837 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 ARTICOLO 6 - Votazione Articolo 6 | Contrario | |
Seduta n. 367 del 17/10/2024 MOZ 1-326 NF CPV 16 E 17 DISP - Votazione | Contrario | |
Seduta n. 367 del 17/10/2024 MOZ 1-326 NF CPV 4 DISP - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 367 del 17/10/2024 MOZ 1-326 NF CPV 3 DISP - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 366 del 16/10/2024 MOZ 1-316 NF CPV 7 DISP - Votazione | Favorevole | |
1-5 di 174 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 370 del 22/10/2024 Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Assente | |
Seduta n. 342 del 07/08/2024 Conversione decreto svuota carceri | Assente | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
1-5 di 126 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 359 del 03/10/2024 Fiducia conversione Dl omnibus (misure fiscali ed economiche) | Favorevole | |
Seduta n. 341 del 06/08/2024 Fiducia conversione decreto svuota carceri | Contrario | |
Seduta n. 335 del 29/07/2024 Fiducia conversione decreto infrastrutture, processo penale e sport | Contrario | |
Seduta n. 328 del 18/07/2024 Fiducia conversione decreto salva casa | Contrario | |
Seduta n. 326 del 16/07/2024 Fiducia conversione decreto sport, alunni con disabilità, avvio dell'anno scolastico, università e ricerca | Contrario | |
1-5 di 41 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.1897 | Modifiche all'articolo 292 del codice di procedura penale, in materia di termine per l'emissione dell'ordinanza che dispone misure cautelari personali | 29/05/2024 | Iter da avviare |
C.651 | Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati | 29/11/2022 | Iter da avviare |
C.655 | Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di esclusione della sospensione di diritto dalle cariche regionali e locali in caso di condanna non definitiva per il reato di abuso d'ufficio | 29/11/2022 | Iter da avviare |
C.653 | Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale, in materia di pubblicazione delle ordinanze che dispongono misure cautelari | 29/11/2022 | Iter da avviare |
C.654 | Introduzione dell'articolo 54-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di abuso d'ufficio, e abrogazione dell'articolo 323 del codice penale | 29/11/2022 | Rigettato/Respinto/Restituito |
1-5 di 13 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Gruppo Misto | 72,25% 27,11% 0,65% | 27,11% | 0,65% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Noi con L'Italia-Scelta civica per L'Italia-MAIE | 16,53% 7,31% 76,16% | 7,31% | 76,16% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Gentiloni Silveri | Ministro senza Portafoglio | Dal 12/12/2016 al 20/07/2017 | Nomina di Paolo Gentiloni Silveri |
I Governo Renzi | Ministro senza Portafoglio | Dal 10/02/2016 al 12/12/2016 | Nomina di Matteo Renzi |
I Governo Renzi | Vice Ministro | Dal 25/06/2014 al 29/01/2016 | Nomina di Matteo Renzi |
I Governo Renzi | Sottosegretario di Stato | Dal 28/02/2014 al 25/06/2014 | Nomina di Matteo Renzi |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
1-5 di 8 |