Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza alla camera
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Componente | Dal 23/09/2024 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 23/09/2024 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Componente | Dal 16/09/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Presidente | Dal 16/11/2022 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Presidente | Dal 16/11/2022 |
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA) Camera | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA | Capogruppo | Dal 18/11/2022 al 16/09/2024 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Capogruppo | Dal 18/11/2022 al 16/09/2024 |
Gruppo parlamentare "AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE" alla Camera | Segretario | Dal 19/10/2022 al 20/11/2023 |
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Camera | Componente | Dal 10/11/2022 al 23/09/2024 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
42,3%/4.659 | 13,9%/1.530 | 43,9%/4.837 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 427 del 12/02/2025 Mozione n. 1-00371, limitatamente al capoverso venticinquesimo della premessa, RICHETTI MATTEO (APERRE) ed altri - Votazione Mozione 1_00371 | Contrario | |
Seduta n. 414 del 22/01/2025 Risoluzione n. 6-00148, limitatamente alla premessa, BRAGA CHIARA (PD-IDP) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00148 | Favorevole | |
Seduta n. 414 del 22/01/2025 Risoluzione n. 6-00156, limitatamente alla restante parte, ZANELLA LUANA (AVS) ed altri - Votazione Risoluzione 6_00156 | Favorevole | |
Seduta n. 405 del 08/01/2025 Ordine del giorno n. 9/2031/1 AMENDOLA VINCENZO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2031/1 DDL n. 2031 | Favorevole | |
Seduta n. 405 del 08/01/2025 Articolo 1 - Votazione Articolo 1 DDL n. 1586 | Astenuto | |
1-5 di 217 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 410 del 16/01/2025 Separazione delle carriere dei magistrati | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Legge di bilancio 2025 | Assente | |
Seduta n. 393 del 05/12/2024 Conversione decreto economico-fiscale e in favore degli enti territoriali | Favorevole | |
1-5 di 137 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 434 del 25/02/2025 Moz. n. 1-392 sfiducia Min. Garnero Santanch? | Contrario | |
Seduta n. 431 del 19/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2245 - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 429 del 17/02/2025 Votazione fiducia A.C. 2184-A - Votazione | Favorevole | |
Seduta n. 422 del 05/02/2025 Fiducia conversione decreto cultura | Favorevole | |
Seduta n. 402 del 20/12/2024 Fiducia legge di bilancio 2025 | Favorevole | |
1-5 di 50 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
C.2248 | Modifiche al codice di procedura penale, in materia di equa riparazione, nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di responsabilità e di illeciti disciplinari dei magistrati | 14/02/2025 | Iter da avviare |
C.1897 | Modifiche all'articolo 292 del codice di procedura penale, in materia di termine per l'emissione dell'ordinanza che dispone misure cautelari personali | 29/05/2024 | Iter da avviare |
C.651 | Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati | 29/11/2022 | Iter da avviare |
C.650 | Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati | 29/11/2022 | Iter da avviare |
C.653 | Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale, in materia di pubblicazione delle ordinanze che dispongono misure cautelari | 29/11/2022 | Iter da avviare |
1-5 di 13 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Gruppo Misto | 72,25% 27,11% 0,65% | 27,11% | 0,65% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Noi con L'Italia-Scelta civica per L'Italia-MAIE | 16,53% 7,31% 76,16% | 7,31% | 76,16% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
I Governo Gentiloni Silveri | Ministro senza Portafoglio | Dal 12/12/2016 al 20/07/2017 | Nomina di Paolo Gentiloni Silveri |
I Governo Renzi | Ministro senza Portafoglio | Dal 10/02/2016 al 12/12/2016 | Nomina di Matteo Renzi |
I Governo Renzi | Vice Ministro | Dal 25/06/2014 al 29/01/2016 | Nomina di Matteo Renzi |
I Governo Renzi | Sottosegretario di Stato | Dal 28/02/2014 al 25/06/2014 | Nomina di Matteo Renzi |
Assemblea Camera - Legislatura XVI della Repubblica | DEPUTATO | Dal 22/04/2008 al 14/03/2013 | Lista di elezione IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
1-5 di 8 |