Ai politici viene attribuito un punteggio in base agli incarichi ricoperti in parlamento e al governo attraverso un sistema originale di ponderazione di istituzioni, organi e ruoli. Scopri come lo calcoliamo.
Indice di forza al senato
Organo | Ruolo | Periodo |
---|---|---|
Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori Senato | Componente | Dal 12/03/2024 |
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI | Componente | Dal 05/03/2024 |
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA - COPASIR | Componente | Dal 22/11/2022 |
3ª Commissione permanente Senato - Affari esteri e difesa | Capogruppo | Dal 09/11/2022 |
Gruppo parlamentare "Italia Viva - Il Centro - Renew Europe" al Senato | Presidente | Dal 20/07/2023 al 03/03/2025 |
Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza della Repubblica Senato - COPASIR | Componente | Dal 13/10/2022 al 05/12/2022 |
COMITATO PARLAMENTARE PROVVISORIO PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA | Componente | Dal 26/10/2022 al 29/11/2022 |
È un indicatore originale Openpolis. Misura quanto ogni parlamentare contribuisce alla compattezza del proprio gruppo, attraverso la partecipazione ai voti ed esprimendo un voto in linea con la maggioranza del gruppo stesso. Pertanto, deputati e senatori che sono molto assenti o spesso impegnati in missioni istituzionali - come chi è anche membro del governo - hanno un basso indice di affidabilità parlamentare.
Maggioranza Opposizione Altri
I dati su presenze, assenze e missioni sono calcolati sulla base della partecipazione alle votazioni elettroniche. Approfondisci.
Presenze | Assenze | Missioni |
---|---|---|
62,0%/4.688 | 8,0%/606 | 30,0%/2.270 |
Sono le votazioni in cui il parlamentare ha votato diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 281 del 05/03/2025 d-l 3/2025 - Continuità produttiva e occupazionale ex Ilva - Em. 1-ter.114, Magni e altri | Astenuto | |
Seduta n. 281 del 05/03/2025 d-l 3/2025 - Continuità produttiva e occupazionale ex Ilva - Em. 1-ter.120, Turco e altri | Favorevole | |
Seduta n. 281 del 05/03/2025 d-l 3/2025 - Continuità produttiva e occupazionale ex Ilva - Em. 1-ter.0.102, Turco e altri | Favorevole | |
Seduta n. 281 del 05/03/2025 d-l 3/2025 - Continuità produttiva e occupazionale ex Ilva - Em. 1.16, Martella e altri | Astenuto | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Articolo 16 | Astenuto | |
1-5 di 54 |
Sono considerati come “chiave” quei voti che hanno un peso politico particolare. L’assegnazione dell’attributo è a cura della redazione di Openpolis. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | In missione | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
Seduta n. 278 del 26/02/2025 Fiducia conversione decreto emergenza-Pnrr | Contrario | |
1-5 di 91 |
Il governo può decidere di mettere la fiducia su un disegno di legge per velocizzarne l’approvazione. I voti di fiducia nascevano per ricompattare la maggioranza in situazioni eccezionali ma sono diventati sempre più frequenti. Approfondisci.
Votazione | Voto | Voto del gruppo |
---|---|---|
Seduta n. 312 del 04/06/2025 Disegno di legge n.1509. Votazione questione di fiducia. | Contrario | |
Seduta n. 306 del 21/05/2025 Fiducia conversione decreto Pnrr sexies | In missione | |
Seduta n. 305 del 20/05/2025 Fiducia conversione decreto strutture in Albania | Contrario | |
Seduta n. 300 del 07/05/2025 Fiducia conversione decreto reclutamento Pa | In missione | |
Seduta n. 297 del 23/04/2025 Fiducia conversione decreto bollette | Contrario | |
1-5 di 42 |
Codice | Titolo | Data presentazione | Ultimo status |
---|---|---|---|
S.1470 | Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità europea di difesa, con Protocolli, e di connessi Accordi internazionali, firmati a Parigi il 27 maggio 1952 | 20/02/2025 | Iter da avviare |
S.1257 | Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale | 03/10/2024 | Esame in prima lettura |
S.1105 | Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di requisiti per l'accesso al reclutamento delle Forze armate | 15/04/2024 | Iter da avviare |
S.1090 | Istituzione dell'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva | 28/03/2024 | Iter da avviare |
S.1001 | Misure a tutela dei lavoratori frontalieri | 30/01/2024 | Iter da avviare |
1-5 di 15 |
Legislatura | Incarico | Gruppo | Presenze Assenze Missioni | Assenze | Missioni | Openparlamento |
---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | Deputato | Partito Democratico | 76,15% 5,46% 18,39% | 5,46% | 18,39% | Approfondisci |
XVII | Deputato | Partito Democratico | 84,54% 14,69% 0,77% | 14,69% | 0,77% | Approfondisci |
Organizzazione | Ruolo | Periodo | Note |
---|---|---|---|
Giunta comunale di Vogogna | Sindaco | Dal 26/05/2014 al 26/05/2019 | Lista di elezione LISTA CIVICA: PER VOGOGNA |
Giunta comunale di Vogogna | Sindaco | Dal 08/06/2009 al 26/05/2014 | Lista di elezione LISTA CIVICA |
Consiglio comunale di Vogogna | Consigliere comunale | Dal 08/06/2009 al 25/05/2014 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |
Consiglio comunale di Vogogna | Consigliere comunale | Dal 13/06/2004 al 06/06/2009 | Lista di elezione LISTA CIVICA () |